Plugg


Plugg
- mässing
- G-gänga
utrustning
FyrkantModell 1751
Artikeltabell
G | FKR | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
G | FKR | VE | artikel | mängd |
⅛ | ✓ | 10 | 155 735 |
|
¼ | ✓ | 10 | 137 649 |
|
⅜ | ✓ | 10 | 108 472 |
|
½ | ✓ | 10 | 105 099 |
|
¾ | ✓ | 10 | 113 797 |
|
1 | ✓ | 5 | 124 465 |
|
FKR = förkromad
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

G | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Ø [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|
G | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Ø [mm] | artikel |
⅛ | 6 | 13 | 9 | 13 | 155 735 |
¼ | 7 | 13 | 9 | 16 | 137 649 |
⅜ | 8 | 16 | 12 | 21 | 108 472 |
½ | 8 | 18 | 12 | 27 | 105 099 |
¾ | 8 | 18 | 14 | 34 | 113 797 |
1 | 9 | 18 | 17 | 41 | 124 465 |
WS [mm] = nyckelbredd
Ø [mm] = diameter
Nedladdningar
0 Resultat