Prestabo LF flänsanslutning


Prestabo LF flänsanslutning
med SC‑Contur
silikonfri
Modell 1159LF
silikonfri
- elgalvaniserat stål
- flänsanslutning, pressanslutning
utrustning
Fast fläns PN 10/16, EPDM tätningselementModell 1159LF
Artikeltabell
VDS | DN | d | n | k [mm] | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | DN | d | n | k [mm] | VE | artikel | mängd |
✓ | 32 | 35 | 4 | 100 | 1 | 716 851 |
|
✓ | 40 | 42 | 4 | 110 | 1 | 716 868 |
|
✓ | 50 | 54 | 4 | 125 | 1 | 716 875 |
|
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
n = antal hål
k [mm] = bultdiameter
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

VDS | DN | d | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | DN | d | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | artikel |
✓ | 32 | 35 | 44 | 70 | 16 | 18 | 140 | 100 | 18 | 4 | 716 851 |
✓ | 40 | 42 | 57 | 93 | 16 | 18 | 150 | 110 | 18 | 4 | 716 868 |
✓ | 50 | 54 | 57 | 97 | 16 | 18 | 165 | 125 | 18 | 4 | 716 875 |
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
Ø1 [mm] = diameter
k [mm] = bultdiameter
Ø2 [mm] = diameter
n = antal hål
Nedladdningar
0 Resultat