Prestabo XL LF T-rör


Prestabo XL LF T-rör
med SC‑Contur
silikonfri
Modell 1118XLLF
silikonfri
- elgalvaniserat stål
- pressanslutningar
utrustning
EPDM-tätningselement, skärringar, skiljeringarModell 1118XLLF
Artikeltabell
VDS | d1 | d2 | d3 | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|
VDS | d1 | d2 | d3 | VE | artikel | mängd |
✓ | 64,0 | 28 | 64,0 | 1 | 715 359 |
|
✓ | 64,0 | 35 | 64,0 | 1 | 715 366 |
|
✓ | 64,0 | 42 | 64,0 | 1 | 715 373 |
|
✓ | 64,0 | 54 | 64,0 | 1 | 715 380 |
|
✓ | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 1 | 716 547 |
|
✓ | 76,1 | 28 | 76,1 | 1 | 715 397 |
|
✓ | 76,1 | 35 | 76,1 | 1 | 715 403 |
|
✓ | 76,1 | 42 | 76,1 | 1 | 715 410 |
|
✓ | 76,1 | 54 | 76,1 | 1 | 715 427 |
|
✓ | 76,1 | 64,0 | 76,1 | 1 | 715 434 |
|
✓ | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 1 | 716 554 |
|
✓ | 88,9 | 28 | 88,9 | 1 | 715 441 |
|
✓ | 88,9 | 35 | 88,9 | 1 | 715 885 |
|
✓ | 88,9 | 42 | 88,9 | 1 | 715 892 |
|
✓ | 88,9 | 54 | 88,9 | 1 | 715 908 |
|
✓ | 88,9 | 64,0 | 88,9 | 1 | 715 915 |
|
✓ | 88,9 | 76,1 | 88,9 | 1 | 715 922 |
|
✓ | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 1 | 716 561 |
|
✓ | 108,0 | 28 | 108,0 | 1 | 715 939 |
|
✓ | 108,0 | 35 | 108,0 | 1 | 715 946 |
|
✓ | 108,0 | 42 | 108,0 | 1 | 715 953 |
|
✓ | 108,0 | 54 | 108,0 | 1 | 715 960 |
|
✓ | 108,0 | 64,0 | 108,0 | 1 | 715 977 |
|
✓ | 108,0 | 76,1 | 108,0 | 1 | 715 984 |
|
✓ | 108,0 | 88,9 | 108,0 | 1 | 715 991 |
|
✓ | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 1 | 716 578 |
|
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
Z-dimensioner

VDS | d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel |
✓ | 64,0 | 28 | 64,0 | 27 | 41 | 27 | 70 | 65 | 70 | 715 359 |
✓ | 64,0 | 35 | 64,0 | 32 | 42 | 32 | 74 | 68 | 74 | 715 366 |
✓ | 64,0 | 42 | 64,0 | 35 | 44 | 35 | 78 | 80 | 78 | 715 373 |
✓ | 64,0 | 54 | 64,0 | 41 | 44 | 41 | 84 | 84 | 84 | 715 380 |
✓ | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 46 | 48 | 46 | 89 | 91 | 89 | 716 547 |
✓ | 76,1 | 28 | 76,1 | 26 | 47 | 26 | 76 | 71 | 76 | 715 397 |
✓ | 76,1 | 35 | 76,1 | 30 | 48 | 30 | 80 | 74 | 80 | 715 403 |
✓ | 76,1 | 42 | 76,1 | 34 | 49 | 34 | 84 | 86 | 84 | 715 410 |
✓ | 76,1 | 54 | 76,1 | 40 | 51 | 40 | 90 | 91 | 90 | 715 427 |
✓ | 76,1 | 64,0 | 76,1 | 50 | 53 | 50 | 100 | 96 | 100 | 715 434 |
✓ | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 50 | 55 | 50 | 100 | 105 | 100 | 716 554 |
✓ | 88,9 | 28 | 88,9 | 26 | 54 | 26 | 76 | 78 | 76 | 715 441 |
✓ | 88,9 | 35 | 88,9 | 30 | 54 | 30 | 80 | 81 | 80 | 715 885 |
✓ | 88,9 | 42 | 88,9 | 34 | 56 | 34 | 84 | 92 | 84 | 715 892 |
✓ | 88,9 | 54 | 88,9 | 40 | 57 | 40 | 90 | 97 | 90 | 715 908 |
✓ | 88,9 | 64,0 | 88,9 | 50 | 60 | 50 | 100 | 103 | 100 | 715 915 |
✓ | 88,9 | 76,1 | 88,9 | 50 | 61 | 50 | 100 | 111 | 100 | 715 922 |
✓ | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 57 | 59 | 57 | 107 | 109 | 107 | 716 561 |
✓ | 108,0 | 28 | 108,0 | 26 | 63 | 26 | 86 | 87 | 86 | 715 939 |
✓ | 108,0 | 35 | 108,0 | 30 | 64 | 30 | 90 | 90 | 90 | 715 946 |
✓ | 108,0 | 42 | 108,0 | 34 | 66 | 34 | 94 | 102 | 94 | 715 953 |
✓ | 108,0 | 54 | 108,0 | 40 | 67 | 40 | 100 | 107 | 100 | 715 960 |
✓ | 108,0 | 64,0 | 108,0 | 50 | 70 | 50 | 110 | 112 | 110 | 715 977 |
✓ | 108,0 | 76,1 | 108,0 | 50 | 71 | 50 | 110 | 121 | 110 | 715 984 |
✓ | 108,0 | 88,9 | 108,0 | 57 | 69 | 57 | 117 | 119 | 117 | 715 991 |
✓ | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 66 | 69 | 66 | 126 | 129 | 126 | 716 578 |
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
Nedladdningar
0 Resultat