Easytop backventil


Easytop backventil
med SC‑Contur
med DVGW-kontrollmärke
Modell 5339.4
- Raxofix pressanslutning
utrustning
Ventilkåpa och -överdel i rödgods eller siliciumbrons enligt DIN 50930‑6/DIN EN 1982, ventilsäte och ventil i rostfritt stål, provtagningsanslutning, dräneringspropp G¼med DVGW-kontrollmärke
Modell 5339.4
Artikeltabell
DN | d | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | mängd |
15 | 16 | 5 | 758 240 |
|
15 | 20 | 5 | 758 257 |
|
20 | 25 | 5 | 758 264 |
|
25 | 32 | 5 | 758 271 |
|
32 | 40 | 1 | 758 288 |
|
40 | 50 | 5 | 758 295 |
|
50 | 63 | 1 | 758 301 |
|
Lagringsetiketter - etikett och kartong
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | WS [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | WS [mm] | artikel |
15 | 16 | 25 | 51 | 40 | 66 | 41 | 18 | ¼ | 19 | 758 240 |
15 | 20 | 25 | 53 | 40 | 68 | 41 | 18 | ¼ | 19 | 758 257 |
20 | 25 | 28 | 61 | 48 | 81 | 46 | 21 | ¼ | 19 | 758 264 |
25 | 32 | 37 | 80 | 57 | 100 | 59 | 24 | ¼ | 27 | 758 271 |
32 | 40 | 40 | 90 | 67 | 117 | 67 | 28 | ¼ | 27 | 758 288 |
40 | 50 | 49 | 96 | 76 | 123 | 78 | 33 | ¼ | 32 | 758 295 |
50 | 63 | 55 | 115 | 84 | 144 | 90 | 39 | ¼ | 32 | 758 301 |
WS [mm] = nyckelbredd
certifiering
Nedladdningar
0 Resultat