Raxofix böj 45°


Artikeltabell
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
25 | 5 | 647 070 | 1881422 |
|
32 | 5 | 647 087 | 1881423 |
|
40 | 1 | 647 094 | 1881424 |
|
50 | 1 | 647 100 | 1881425 |
|
63 | 1 | 647 117 | 1881426 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

d | Z [mm] | L [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | artikel | RSK-nr |
25 | 25 | 45 | 647 070 | 1881422 |
32 | 25 | 45 | 647 087 | 1881423 |
40 | 30 | 57 | 647 094 | 1881424 |
50 | 40 | 67 | 647 100 | 1881425 |
63 | 45 | 74 | 647 117 | 1881426 |
Nedladdningar
0 Resultat