Raxofix koppling


Artikeltabell
d1 | d2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
16 | 16 | 10 | 646 806 | 1881342 |
|
20 | 16 | 5 | 646 820 | 1881344 |
|
20 | 20 | 5 | 646 813 | 1881343 |
|
25 | 16 | 5 | 646 844 | 1881578 |
|
25 | 20 | 5 | 646 851 | 1881346 |
|
25 | 25 | 5 | 646 837 | 1881345 |
|
32 | 20 | 5 | 646 875 | 1881579 |
|
32 | 25 | 5 | 646 882 | 1881348 |
|
32 | 32 | 5 | 646 868 | 1881347 |
|
40 | 16 | 5 | 781 941 |
|
|
40 | 32 | 1 | 646 905 | 1881350 |
|
40 | 40 | 1 | 646 899 | 1881349 |
|
50 | 40 | 1 | 646 929 | 1881352 |
|
50 | 50 | 1 | 646 912 | 1881351 |
|
63 | 50 | 1 | 646 943 | 1881354 |
|
63 | 63 | 1 | 646 936 | 1881353 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
Z-dimensioner

d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | artikel | RSK-nr |
16 | 16 | 21 | 50 | 646 806 | 1881342 |
20 | 16 | 22 | 52 | 646 820 | 1881344 |
20 | 20 | 21 | 50 | 646 813 | 1881343 |
25 | 16 | 26 | 60 | 646 844 | 1881578 |
25 | 20 | 25 | 59 | 646 851 | 1881346 |
25 | 25 | 25 | 64 | 646 837 | 1881345 |
32 | 20 | 28 | 63 | 646 875 | 1881579 |
32 | 25 | 28 | 67 | 646 882 | 1881348 |
32 | 32 | 25 | 64 | 646 868 | 1881347 |
40 | 16 | 33 | 74 | 781 941 | |
40 | 32 | 31 | 77 | 646 905 | 1881350 |
40 | 40 | 31 | 83 | 646 899 | 1881349 |
50 | 40 | 41 | 93 | 646 929 | 1881352 |
50 | 50 | 39 | 91 | 646 912 | 1881351 |
63 | 50 | 43 | 98 | 646 943 | 1881354 |
63 | 63 | 41 | 97 | 646 936 | 1881353 |
Nedladdningar
0 Resultat