Fördelare



Fördelare
- rödgods
- G-gänga
utrustning
Fäste av galvaniserat stål, isolerande inlägg, Utlopp för anslutning av skruvförband med Viega-pluggModell 2005
Artikeltabell
G | NK | NW | L1 | L2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | NK | NW | L1 | L2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
¾ | 2 | 2 | 120 | 120 | 1 | 128 272 | 1879567 |
|
¾ | 3 | 3 | 180 | 180 | 1 | 122 348 | 1879568 |
|
¾ | 4 | 4 | 240 | 240 | 1 | 113 674 | 1879569 |
|
¾ | 5 | 4 | 300 | 240 | 1 | 133 351 | 1879570 |
|
¾ | 5 | 5 | 300 | 300 | 1 | 126 704 | 1879571 |
|
¾ | 6 | 4 | 360 | 240 | 1 | 131 371 | 1879572 |
|
¾ | 6 | 6 | 360 | 360 | 1 | 125 929 | 1879573 |
|
NK = fördelaravlopp kall
NW = fördelaravlopp varm
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimensioner

G | NK | NW | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | NK | NW | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | artikel | RSK-nr |
¾ | 2 | 2 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 137 | 36 | 160 | 128 272 | 1879567 |
¾ | 3 | 3 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 197 | 36 | 160 | 122 348 | 1879568 |
¾ | 4 | 4 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 257 | 36 | 160 | 113 674 | 1879569 |
¾ | 5 | 4 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 317 | 36 | 160 | 133 351 | 1879570 |
¾ | 5 | 5 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 317 | 36 | 160 | 126 704 | 1879571 |
¾ | 6 | 4 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 377 | 36 | 160 | 131 371 | 1879572 |
¾ | 6 | 6 | 20 | 32 | 29 | 60 | 30 | 38 | 377 | 36 | 160 | 125 929 | 1879573 |
NK = fördelaravlopp kall
NW = fördelaravlopp varm