Raxofix väggfäste


Artikeltabell
d | Rp | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
16 | ½ | 5 | 645 915 | 1881472 |
|
20 | ½ | 5 | 645 922 | 1881473 |
|
20 | ¾ | 5 | 645 939 | 1881474 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | artikel | RSK-nr |
16 | ½ | 36 | 19 | 51 | 28 | 17 | 21 | 645 915 | 1881472 |
20 | ½ | 36 | 19 | 51 | 28 | 17 | 21 | 645 922 | 1881473 |
20 | ¾ | 38 | 19 | 53 | 29 | 17 | 21 | 645 939 | 1881474 |
Nedladdningar
0 Resultat