Fördelare


Fördelare
- för värmeinstallation
- rostfritt stål
- eurokona, kopplingsmutter G1 plantätning
utrustning
Anslutning på vänster och höger sida, fäste av galvaniserat stål, ventilationsventil, förberedelse för mäthylsa med R ½-pluggModell 1078
Artikeltabell
n | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|
n | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
2 | 1 | 586 225 | 1880112 |
|
3 | 1 | 586 232 | 1880113 |
|
4 | 1 | 586 249 | 1880114 |
|
5 | 1 | 587 550 | 1880115 |
|
6 | 1 | 587 567 | 1880116 |
|
7 | 1 | 587 574 | 1880117 |
|
8 | 1 | 587 581 | 1880118 |
|
9 | 1 | 587 598 | 1880119 |
|
10 | 1 | 587 604 | 1880120 |
|
11 | 1 | 587 611 | 1880121 |
|
12 | 1 | 587 628 | 1880122 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
Z-dimensioner

n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | L9 [mm] | L10 [mm] | L11 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | G1 | G2 | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | L9 [mm] | L10 [mm] | L11 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | G1 | G2 | artikel | RSK-nr |
2 | 50 | 142 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 586 225 | 1880112 | ||
3 | 50 | 50 | 100 | 192 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 586 232 | 1880113 |
4 | 50 | 100 | 150 | 242 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 586 249 | 1880114 |
5 | 50 | 150 | 200 | 292 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 27 | 37 | ¾ | 1 | 587 550 | 1880115 |
6 | 50 | 200 | 250 | 342 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 567 | 1880116 |
7 | 50 | 250 | 300 | 392 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 574 | 1880117 |
8 | 50 | 300 | 350 | 442 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 55 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 581 | 1880118 | |
9 | 50 | 350 | 400 | 492 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 55 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 598 | 1880119 | |
10 | 50 | 400 | 450 | 542 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 604 | 1880120 |
11 | 50 | 450 | 500 | 592 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 611 | 1880121 |
12 | 50 | 500 | 550 | 642 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 628 | 1880122 |
WS1 [mm] = nyckelbredd
WS2 [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat