Sanpress Inox XL LF T-rör


Sanpress Inox XL LF T-rör
med SC‑Contur
silikonfri (individuellt förpackade)
Modell 2318XLLF
silikonfri (individuellt förpackade)
- rostfritt stål
- pressanslutningar
utrustning
EPDM-tätningselement, skärringar, skiljeringarModell 2318XLLF
Artikeltabell
d1 | d2 | d3 | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | VE | artikel | mängd |
64,0 | 22 | 64,0 | 1 | 665 630 |
|
64,0 | 28 | 64,0 | 1 | 665 586 |
|
64,0 | 35 | 64,0 | 1 | 665 555 |
|
64,0 | 42 | 64,0 | 1 | 665 579 |
|
64,0 | 54 | 64,0 | 1 | 665 593 |
|
64,0 | 64,0 | 64,0 | 1 | 665 487 |
|
76,1 | 22 | 76,1 | 1 | 665 425 |
|
76,1 | 28 | 76,1 | 1 | 665 418 |
|
76,1 | 35 | 76,1 | 1 | 665 395 |
|
76,1 | 42 | 76,1 | 1 | 665 449 |
|
76,1 | 54 | 76,1 | 1 | 665 371 |
|
76,1 | 64,0 | 76,1 | 1 | 665 609 |
|
76,1 | 76,1 | 76,1 | 1 | 665 340 |
|
88,9 | 22 | 88,9 | 1 | 665 517 |
|
88,9 | 28 | 88,9 | 1 | 665 456 |
|
88,9 | 35 | 88,9 | 1 | 665 470 |
|
88,9 | 42 | 88,9 | 1 | 665 432 |
|
88,9 | 54 | 88,9 | 1 | 665 364 |
|
88,9 | 64,0 | 88,9 | 1 | 665 623 |
|
88,9 | 76,1 | 88,9 | 1 | 665 463 |
|
88,9 | 88,9 | 88,9 | 1 | 665 357 |
|
108,0 | 22 | 108,0 | 1 | 665 548 |
|
108,0 | 28 | 108,0 | 1 | 665 524 |
|
108,0 | 35 | 108,0 | 1 | 665 562 |
|
108,0 | 42 | 108,0 | 1 | 665 531 |
|
108,0 | 54 | 108,0 | 1 | 665 401 |
|
108,0 | 64,0 | 108,0 | 1 | 665 616 |
|
108,0 | 76,1 | 108,0 | 1 | 665 500 |
|
108,0 | 88,9 | 108,0 | 1 | 665 494 |
|
108,0 | 108,0 | 108,0 | 1 | 665 388 |
|
CAD-filer
(Vänligen välj)
Z-dimensioner

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel |
64,0 | 22 | 64,0 | 25 | 41 | 25 | 68 | 64 | 68 | 665 630 |
64,0 | 28 | 64,0 | 27 | 41 | 27 | 70 | 65 | 70 | 665 586 |
64,0 | 35 | 64,0 | 32 | 42 | 32 | 74 | 68 | 74 | 665 555 |
64,0 | 42 | 64,0 | 35 | 44 | 35 | 78 | 80 | 78 | 665 579 |
64,0 | 54 | 64,0 | 41 | 44 | 41 | 84 | 84 | 84 | 665 593 |
64,0 | 64,0 | 64,0 | 46 | 48 | 46 | 89 | 90 | 89 | 665 487 |
76,1 | 22 | 76,1 | 24 | 47 | 24 | 74 | 70 | 74 | 665 425 |
76,1 | 28 | 76,1 | 26 | 47 | 26 | 76 | 71 | 76 | 665 418 |
76,1 | 35 | 76,1 | 30 | 48 | 30 | 80 | 74 | 80 | 665 395 |
76,1 | 42 | 76,1 | 34 | 50 | 34 | 84 | 86 | 84 | 665 449 |
76,1 | 54 | 76,1 | 40 | 51 | 40 | 90 | 91 | 90 | 665 371 |
76,1 | 64,0 | 76,1 | 50 | 54 | 50 | 100 | 97 | 100 | 665 609 |
76,1 | 76,1 | 76,1 | 50 | 54 | 50 | 100 | 104 | 100 | 665 340 |
88,9 | 22 | 88,9 | 24 | 54 | 24 | 74 | 77 | 74 | 665 517 |
88,9 | 28 | 88,9 | 26 | 54 | 26 | 76 | 78 | 76 | 665 456 |
88,9 | 35 | 88,9 | 30 | 54 | 30 | 80 | 81 | 80 | 665 470 |
88,9 | 42 | 88,9 | 34 | 56 | 34 | 84 | 92 | 84 | 665 432 |
88,9 | 54 | 88,9 | 40 | 56 | 40 | 90 | 97 | 90 | 665 364 |
88,9 | 64,0 | 88,9 | 50 | 61 | 50 | 100 | 104 | 100 | 665 623 |
88,9 | 76,1 | 88,9 | 50 | 60 | 50 | 100 | 110 | 100 | 665 463 |
88,9 | 88,9 | 88,9 | 57 | 61 | 57 | 107 | 111 | 107 | 665 357 |
108,0 | 22 | 108,0 | 24 | 63 | 24 | 84 | 86 | 84 | 665 548 |
108,0 | 28 | 108,0 | 26 | 63 | 26 | 86 | 87 | 86 | 665 524 |
108,0 | 35 | 108,0 | 30 | 64 | 30 | 90 | 90 | 90 | 665 562 |
108,0 | 42 | 108,0 | 34 | 66 | 34 | 94 | 102 | 94 | 665 531 |
108,0 | 54 | 108,0 | 40 | 67 | 40 | 100 | 107 | 100 | 665 401 |
108,0 | 64,0 | 108,0 | 50 | 70 | 50 | 110 | 113 | 110 | 665 616 |
108,0 | 76,1 | 108,0 | 50 | 70 | 50 | 110 | 120 | 110 | 665 500 |
108,0 | 88,9 | 108,0 | 57 | 70 | 57 | 117 | 120 | 117 | 665 494 |
108,0 | 108,0 | 108,0 | 66 | 70 | 66 | 126 | 130 | 126 | 665 388 |
certifiering
Nedladdningar
0 Resultat