Easytop LF KRV snedsätesventil


Easytop LF KRV snedsätesventil
(friflödesventil med backventil)
med SC‑Contur
silikonfri (individuellt förpackade)
drifttemperatur max 90 °C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2238.5LF
med SC‑Contur
silikonfri (individuellt förpackade)
- pressanslutningar
utrustning
Ventilkåpa och -överdel i rödgods eller siliciumbrons enligt DIN 50930‑6/DIN EN 1982, ventilsäte och ventil i rostfritt stål, spindelutväxling, lägesindikator öppen/stängd, Ergonomiskt utfört handtag med utbytbar grön / röd markering, dräneringspropp G¼, EPDM-tätningselementTekniska data
drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)drifttemperatur max 90 °C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2238.5LF
Artikeltabell
DN | d | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | mängd |
15 | 15 | 1 | 757 458 |
|
15 | 18 | 1 | 757 465 |
|
20 | 22 | 1 | 757 472 |
|
25 | 28 | 1 | 757 489 |
|
32 | 35 | 1 | 757 496 |
|
40 | 42 | 1 | 757 502 |
|
50 | 54 | 1 | 757 519 |
|
CAD-filer
Z-dimensioner

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G | WS [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G | WS [mm] | artikel |
15 | 15 | 15 | 46 | 37 | 68 | 20 | 85 | 17 | 60 | ¼ | 19 | 757 458 |
15 | 18 | 15 | 46 | 37 | 68 | 20 | 85 | 19 | 60 | ¼ | 19 | 757 465 |
20 | 22 | 20 | 60 | 43 | 83 | 17 | 96 | 21 | 60 | ¼ | 19 | 757 472 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 32 | 116 | 24 | 73 | ¼ | 27 | 757 489 |
32 | 35 | 25 | 80 | 50 | 105 | 33 | 131 | 28 | 73 | ¼ | 27 | 757 496 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 36 | 149 | 37 | 98 | ¼ | 32 | 757 502 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 35 | 171 | 38 | 98 | ¼ | 32 | 757 519 |
Ø [mm] = diameter
WS [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat