Sanpress rörböj 15°


Artikeltabell
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
15 | 5 | 594 459 *) | 1453593 |
|
18 | 5 | 594 466 *) | 1453594 |
|
22 | 5 | 594 473 *) | 1453595 |
|
28 | 5 | 594 480 *) | 1453596 |
|
*) Levereras så länge lagret räcker
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimensioner

d | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|
d | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | 134 | 80 | 594 459 | 1453593 |
18 | 132 | 90 | 594 466 | 1453594 |
22 | 129 | 100 | 594 473 | 1453595 |
28 | 133 | 110 | 594 480 | 1453596 |
Nedladdningar
Keine Ergebnisse