Sanpress rörböj 30°


Artikeltabell
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
15 | 5 | 594 565 *) | 1453225 |
|
18 | 5 | 594 572 *) | 1453226 |
|
22 | 5 | 594 589 *) | 1453227 |
|
28 | 5 | 594 596 *) | 1453228 |
|
35 | 5 | 594 602 *) | 1453229 |
|
42 | 1 | 594 619 *) | 1453230 |
|
*) Levereras så länge lagret räcker
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimensioner

d | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|
d | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | 135 | 80 | 594 565 | 1453225 |
18 | 133 | 90 | 594 572 | 1453226 |
22 | 130 | 100 | 594 589 | 1453227 |
28 | 134 | 110 | 594 596 | 1453228 |
35 | 164 | 130 | 594 602 | 1453229 |
42 | 209 | 170 | 594 619 | 1453230 |
Nedladdningar
Keine Ergebnisse