Tätning


Tätning
- AFM 34/2
Modell 2259.9
Artikeltabell
DN | PN | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
DN | PN | VE | artikel | mängd |
32 | 6 | 5 | 650 131 |
|
32 | 16 | 10 | 409 135 |
|
40 | 6 | 5 | 650 148 |
|
40 | 16 | 10 | 409 142 |
|
50 | 6 | 5 | 650 551 |
|
50 | 16 | 10 | 409 258 |
|
Z-dimensioner
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | artikel |
32 | 6 | 70 | 35 | 3 | 650 131 |
32 | 16 | 78 | 35 | 3 | 409 135 |
40 | 6 | 41 | 80 | 3 | 650 148 |
40 | 16 | 88 | 41 | 3 | 409 142 |
50 | 6 | 90 | 53 | 3 | 650 551 |
50 | 16 | 102 | 53 | 3 | 409 258 |
d1 [mm] = utvändig rördiameter
d2 [mm] = utvändig rördiameter
Nedladdningar
0 Resultat