Easytop Inox backventil


Easytop Inox backventil
med SC‑Contur
drifttemperatur max 90 °C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2339.4
- rostfritt stål
- pressanslutningar
utrustning
Överdel och ventilhus i rostfritt stål, provtagningsanslutning, dräneringspropp G¼, EPDM-tätningselementTekniska data
drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)drifttemperatur max 90 °C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2339.4
Artikeltabell
DN | d | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | mängd |
15 | 15 | 5 | 757 991 |
|
15 | 18 | 5 | 758 004 |
|
20 | 22 | 5 | 758 011 |
|
25 | 28 | 5 | 758 028 |
|
32 | 35 | 1 | 758 035 |
|
40 | 42 | 1 | 758 042 |
|
50 | 54 | 1 | 758 059 |
|
Lagringsetiketter - etikett och kartong
CAD-filer
Z-dimensioner

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | WS [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | WS [mm] | artikel |
15 | 15 | 15 | 41 | 39 | 65 | 41 | 18 | ¼ | 19 | 757 991 |
15 | 18 | 21 | 47 | 43 | 69 | 41 | 18 | ¼ | 19 | 758 004 |
20 | 22 | 23 | 55 | 46 | 78 | 46 | 19 | ¼ | 19 | 758 011 |
25 | 28 | 25 | 64 | 49 | 88 | 59 | 22 | ¼ | 27 | 758 028 |
32 | 35 | 29 | 78 | 55 | 104 | 67 | 26 | ¼ | 27 | 758 035 |
40 | 42 | 33 | 88 | 69 | 124 | 78 | 29 | ¼ | 32 | 758 042 |
50 | 54 | 40 | 106 | 80 | 146 | 90 | 35 | ¼ | 32 | 758 059 |
WS [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat