Easytop cirkulationsreglerventil
Easytop cirkulationsreglerventil
statisk reglerventil
drifttemperatur max 90 °C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2282.1
- för hydraulisk balansering
- rödgods
- G-gänga
- låsbar utan ändring av förinställningarna
utrustning
Cylindrisk G-gänga enligt ISO 228 för skruvförband med plantätning, hölje och delar i kontakt med vatten tillverkade av rödgods enligt DIN 50930‑6, dräneringsproppTekniska data
drifttryck max 1 MPa (PN 10)drifttemperatur max 90 °C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2282.1
Artikeltabell
DN | G | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
DN | G | VE | artikel | mängd |
15 | ¾ | 1 | 677 121 |
|
20 | 1 | 1 | 677 138 |
|
25 | 1¼ | 1 | 677 145 |
|
Lagringsetiketter - etikett och kartong
CAD-filer
Z-dimensioner
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G1 | WS [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G1 | WS [mm] | artikel |
15 | ¾ | 28 | 62 | 40 | 97 | 20 | 55 | ¼ | 22 | 677 121 |
20 | 1 | 32 | 63 | 39 | 97 | 22 | 55 | ¼ | 22 | 677 138 |
25 | 1¼ | 30 | 65 | 37 | 97 | 26 | 55 | ¼ | 22 | 677 145 |
Ø [mm] = diameter
WS [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat