Easytop isoleringsskal


Easytop isoleringsskal
- avsedd för Easytop kulventil Modell 2275, Easytop kulventil Modell 2275.1, Easytop kulventil Modell 2275.2, Easytop kulventil Modell 2275.3, Easytop kulventil Modell 2275.4, Easytop kulventil Modell 2275.5, Easytop kulventil Modell 2275.6, Easytop kulventil Modell 5375
- självhållande
utrustning
Isolertjocklek enligt EnEVModell 2275.90
Artikeltabell
för DN | d1 [mm] | d2 [mm] | L [mm] | B [mm] | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
för DN | d1 [mm] | d2 [mm] | L [mm] | B [mm] | VE | artikel | mängd |
15 | 38 | 27 | 115 | 62 | 1 | 747 435 |
|
20 | 47 | 27 | 130 | 78 | 1 | 747 442 |
|
25 | 57 | 43 | 160 | 93 | 1 | 747 459 |
|
32 | 67 | 43 | 168 | 102 | 1 | 747 466 |
|
40 | 68 | 44 | 198 | 115 | 1 | 747 473 |
|
50 | 87 | 44 | 220 | 153 | 1 | 747 480 |
|
d1 [mm] = utvändig rördiameter
d2 [mm] = utvändig rördiameter
Lagringsetiketter - etikett och kartong
CAD-filer
(Vänligen välj)
d1 [mm] = utvändig rördiameter
d2 [mm] = utvändig rördiameter
Z-dimensioner

för DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | B [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|
för DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | B [mm] | artikel |
15 | 27 | 38 | 115 | 62 | 747 435 |
20 | 27 | 47 | 130 | 78 | 747 442 |
25 | 43 | 57 | 160 | 93 | 747 459 |
32 | 43 | 67 | 168 | 102 | 747 466 |
40 | 44 | 68 | 198 | 115 | 747 473 |
50 | 44 | 87 | 220 | 153 | 747 480 |
d2 [mm] = utvändig rördiameter
d1 [mm] = utvändig rördiameter
Nedladdningar
0 Resultat