Easytop kulventil


Easytop kulventil
med SC‑Contur
drifttemperatur max 110 °C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2270.10
- ej avsedd för Easytop isoleringsskal Modell 2210.20
- pressanslutningar
utrustning
Ventilkåpa av rödgods enligt DIN 50930‑6, underhållsfri väljaraxel (Viega rekommenderar att man öppnar och stänger kulventilen helt var sjätte månad), aktiveringsspak av metall svart pulverlackerad, EPDM-tätningselement (pressanslutningar)Tekniska data
drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)drifttemperatur max 110 °C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2270.10
Artikeltabell
DN | d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
15 | 15 | 1 | 590 437 | 4515715 |
|
20 | 22 | 1 | 590 451 | 4515717 |
|
40 | 42 | 1 | 590 482 | 4515720 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 110 | 61 | 19 | 590 437 | 4515715 |
20 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 110 | 62 | 22 | 590 451 | 4515717 |
40 | 42 | 33 | 33 | 69 | 69 | 135 | 93 | 39 | 590 482 | 4515720 |
Nedladdningar
0 Resultat