Easytop kulventil
Easytop kulventil
med SC‑Contur
drifttemperatur max 110 °C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2270
- pressanslutningar
utrustning
Ventilkåpa av rödgods enligt DIN 50930‑6, underhållsfri väljaraxel (Viega rekommenderar att man öppnar och stänger kulventilen helt var sjätte månad), EPDM-tätningselement, L-formad spak med utbytbar röd/grön mediamarkeringTekniska data
drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)drifttemperatur max 110 °C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2270
Artikeltabell
DN | d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
15 | 15 | 1 | 475 857 1) | 4515707 |
|
15 | 18 | 1 | 475 864 1) | 4515708 |
|
20 | 22 | 1 | 475 871 1) | 4515709 |
|
25 | 28 | 1 | 475 888 1) | 4515710 |
|
32 | 35 | 1 | 475 895 1) | 4515711 |
|
40 | 42 | 1 | 475 918 1) | 4515712 |
|
50 | 54 | 1 | 475 925 1) | 4515713 |
|
1) Till dessa artiklar kan endast de artiklar som anges i reservdels- och tillbehörslistan levereras.
Sprängritning
Reservdelslista
Tillbehörslista
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 98 | 73 | 19 | 475 857 | 4515707 |
15 | 18 | 20 | 26 | 42 | 48 | 98 | 98 | 18 | 475 864 | 4515708 |
20 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 98 | 74 | 22 | 475 871 | 4515709 |
25 | 28 | 26 | 36 | 50 | 59 | 113 | 89 | 26 | 475 888 | 4515710 |
32 | 35 | 31 | 37 | 56 | 63 | 113 | 100 | 32 | 475 895 | 4515711 |
40 | 42 | 33 | 33 | 69 | 69 | 119 | 125 | 39 | 475 918 | 4515712 |
50 | 54 | 45 | 47 | 85 | 87 | 119 | 133 | 47 | 475 925 | 4515713 |
Nedladdningar
0 Resultat