Easytop dold friflödesventil


Easytop dold friflödesventil
med SC‑Contur
DIN 50930‑6 , överdel, byggskydd, EPDM-tätningselement (pressanslutningar)
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2240
- pressanslutningar
utrustning
Ventilkåpa och överdel av rödgods enligtmed DVGW-kontrollmärke
Modell 2240
Artikeltabell
d | ID | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
d | ID | VE | artikel | mängd |
15 | 45–130 | 1 | 606 343 1) |
|
18 | 45–130 | 1 | 606 459 1) |
|
22 | 45–130 | 1 | 606 466 1) |
|
ID = installationsdjup
1) Till dessa artiklar kan endast de artiklar som anges i reservdels- och tillbehörslistan levereras.
Sprängritning
Reservdelslista
Tillbehörslista
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

d | ID | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | ID | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artikel |
15 | 45–130 | 32 | 54 | 12 | 23 | 44 | 38 | 44 | 606 343 |
18 | 45–130 | 31 | 53 | 12 | 23 | 44 | 38 | 44 | 606 459 |
22 | 45–130 | 31 | 55 | 12 | 23 | 44 | 38 | 44 | 606 466 |
ID = installationsdjup
WS [mm] = nyckelbredd
Ø1 [mm] = diameter
Ø2 [mm] = diameter
Nedladdningar
0 Resultat