Easytop snedsätesventil


Easytop snedsätesventil
(friflödesventil )
medSC‑Contur
DIN 50930‑6 , ventilsäte av rostfritt stål, spindelutväxling, lägesindikator öppen/stängd, ratt med utbytesbar mediemärkning grön/röd, dräneringspropp G¼, EPDM-tätningselement
MPa (PN 16)
drifttemperatur max 90°C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2237
med
- pressanslutningar
utrustning
Ventilkåpa och överdel av rödgods enligtTekniska data
drifttryck max 1,6drifttemperatur max 90
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2237
Artikeltabell
DN | d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
15 | 15 | 5 | 457 051 | 4320100 |
|
15 | 18 | 5 | 457 068 1) | 4320101 |
|
20 | 22 | 5 | 457 075 1) | 4320102 |
|
25 | 28 | 5 | 457 082 | 4320103 |
|
32 | 35 | 1 | 457 099 1) | 4320104 |
|
40 | 42 | 1 | 457 105 | 4320105 |
|
50 | 54 | 1 | 457 129 1) | 4320106 |
|
1) Till dessa artiklar kan endast de artiklar som anges i reservdels- och tillbehörslistan levereras.
Sprängritning
Reservdelslista
Tillbehörslista
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | 15 | 17 | 44 | 39 | 66 | 21 | 81 | 18 | 55 | ¼ | 19 | 457 051 | 4320100 |
15 | 18 | 17 | 44 | 39 | 66 | 20 | 81 | 19 | 55 | ¼ | 19 | 457 068 | 4320101 |
20 | 22 | 20 | 54 | 43 | 77 | 23 | 94 | 21 | 55 | ¼ | 19 | 457 075 | 4320102 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 30 | 117 | 25 | 70 | ¼ | 27 | 457 082 | 4320103 |
32 | 35 | 25 | 80 | 50 | 105 | 32 | 134 | 27 | 70 | ¼ | 27 | 457 099 | 4320104 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 40 | 156 | 31 | 90 | ¼ | 36 | 457 105 | 4320105 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 40 | 181 | 37 | 90 | ¼ | 41 | 457 129 | 4320106 |
Ø
WS [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat