Lång nippel
Lång nippel
- mässing
- R-gänga
utrustning
Räfflad gängaModell 1523
Artikeltabell
R | L | utförande | VE | artikel | mängd | |
---|---|---|---|---|---|---|
R | L | utförande | VE | artikel | mängd | |
⅜ | 98 | blank | 1/10 | 121 495 *) |
|
|
½ | 38 | blank | 10 | 102 227 *)1) |
|
|
½ | 58 | blank | 10 | 102 487 *)1) |
|
|
½ | 78 | blank | 10 | 103 057 *)1) |
|
|
½ | 98 | blank | 10 | 102 975 1) |
|
|
½ | 118 | blank | 10 | 105 754 *)1) |
|
|
½ | 148 | blank | 10 | 107 611 *)1) |
|
|
¾ | 38 | blank | 10 | 102 876 *)1) |
|
|
¾ | 58 | blank | 10 | 102 968 *) |
|
|
¾ | 78 | blank | 10 | 103 514 *)1) |
|
|
¾ | 98 | blank | 10 | 103 620 *)1) |
|
|
¾ | 198 | blank | 5 | 122 300 *)1) |
|
|
1 | 38 | blank | 10 | 104 207 *)1) |
|
|
1 | 58 | blank | 10 | 103 712 *)1) |
|
|
1 | 78 | blank | 10 | 104 610 *)1) |
|
|
1 | 98 | blank | 10 | 104 238 *)1) |
|
1) med intern polygon
*) Levereras så länge lagret räcker
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
(Vänligen välj)
Z-dimensioner
L [mm] | WS [mm] | artikel |
---|---|---|
L [mm] | WS [mm] | artikel |
98 | 10 | 121 495 |
38 | 12 | 102 227 |
58 | 12 | 102 487 |
78 | 12 | 103 057 |
98 | 12 | 102 975 |
118 | 12 | 105 754 |
148 | 12 | 107 611 |
38 | 17 | 102 876 |
58 | 17 | 102 968 |
78 | 17 | 103 514 |
98 | 17 | 103 620 |
198 | 17 | 122 300 |
38 | 22 | 104 207 |
58 | 22 | 103 712 |
78 | 22 | 104 610 |
98 | 22 | 104 238 |
WS [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat