T-rör
T-rör
i/i/i
Modell 1622
- mässing
- Rp-gänga
Modell 1622
Artikeltabell
Rp1 | Rp2 | Rp3 | VE | artikel | mängd | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1 | Rp2 | Rp3 | VE | artikel | mängd | |
¼ | ¼ | ¼ | 10 | 106 898 *) |
|
|
⅜ | ⅜ | ⅜ | 25 | 105 372 *) |
|
|
½ | ½ | ½ | 10 | 101 329 *) |
|
|
¾ | ¾ | ¾ | 10 | 101 916 *) |
|
*) Levereras så länge lagret räcker
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
Rp1 | Rp2 | Rp3 | Z [mm] | L [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|
Rp1 | Rp2 | Rp3 | Z [mm] | L [mm] | artikel |
¼ | ¼ | ¼ | 8 | 18 | 106 898 |
⅜ | ⅜ | ⅜ | 10 | 22 | 105 372 |
½ | ½ | ½ | 15 | 30 | 101 329 |
¾ | ¾ | ¾ | 18 | 34 | 101 916 |
Nedladdningar
0 Resultat