Böj 90°


Böj 90°
- rödgods eller siliciumbrons
- Rp-gänga
Modell 3090
Artikeltabell
Rp1 | Rp2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
Rp1 | Rp2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
⅛ | ⅛ | 10 | 441 074 | 1982064 |
|
¼ | ¼ | 10 | 317 959 | 1982066 |
|
⅜ | ⅜ | 10 | 281 717 | 1982067 |
|
½ | ½ | 10 | 269 272 | 1982068 |
|
½ | ⅜ | 10 | 320 676 | 1982076 |
|
¾ | ¾ | 10 | 269 258 | 1982069 |
|
¾ | ½ | 10 | 320 669 | 1982077 |
|
1 | 1 | 5 | 269 234 | 1982070 |
|
1 | ¾ | 5 | 320 683 | 1982078 |
|
1¼ | 1¼ | 1 | 269 210 | 1982071 |
|
1½ | 1½ | 1 | 269 197 | 1982072 |
|
2 | 2 | 1 | 269 296 | 1982074 |
|
2½ | 2½ | 1 | 321 796 | 1982075 |
|
3 | 3 | 1 | 650 698 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
Z-dimensioner

Rp1 | Rp2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp1 | Rp2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel | RSK-nr |
⅛ | ⅛ | 15 | 15 | 23 | 23 | 441 074 | 1982064 |
¼ | ¼ | 7 | 7 | 18 | 18 | 317 959 | 1982066 |
⅜ | ⅜ | 12 | 12 | 24 | 24 | 281 717 | 1982067 |
½ | ½ | 15 | 15 | 30 | 30 | 269 272 | 1982068 |
½ | ⅜ | 9 | 14 | 24 | 26 | 320 676 | 1982076 |
¾ | ¾ | 13 | 13 | 30 | 30 | 269 258 | 1982069 |
¾ | ½ | 11 | 15 | 27 | 30 | 320 669 | 1982077 |
1 | 1 | 18 | 18 | 38 | 38 | 269 234 | 1982070 |
1 | ¾ | 14 | 20 | 33 | 36 | 320 683 | 1982078 |
1¼ | 1¼ | 29 | 29 | 50 | 50 | 269 210 | 1982071 |
1½ | 1½ | 33 | 33 | 54 | 54 | 269 197 | 1982072 |
2 | 2 | 37 | 37 | 63 | 63 | 269 296 | 1982074 |
2½ | 2½ | 42 | 42 | 72 | 72 | 321 796 | 1982075 |
3 | 3 | 49 | 49 | 82 | 82 | 650 698 |
Nedladdningar
0 Resultat