Nippel


Nippel
- rödgods eller siliciumbrons
- G-gänga
anvisning
Ej avsedd för dricksvatten- eller gasinstallationer!Modell 3531
Artikeltabell
G | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|
G | VE | artikel | mängd |
¼ | 10 | 322 076 |
|
⅜ | 10 | 322 113 |
|
½ | 10 | 322 106 |
|
¾ | 10 | 322 090 |
|
1 | 10 | 322 083 |
|
1¼ | 1 | 322 144 |
|
1½ | 1 | 322 137 |
|
2 | 1 | 322 120 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

G | L [mm] | artikel |
---|---|---|
G | L [mm] | artikel |
¼ | 20 | 322 076 |
⅜ | 20 | 322 113 |
½ | 22 | 322 106 |
¾ | 26 | 322 090 |
1 | 33 | 322 083 |
1¼ | 37 | 322 144 |
1½ | 42 | 322 137 |
2 | 47 | 322 120 |
Nedladdningar
0 Resultat