Böj 90°


Böj 90°
- koppar
- lödanslutning, insticksända
Modell 95092
Artikeltabell
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
8 | 10 | 113 773 | 2001410 |
|
10 | 10 | 108 700 | 2001428 |
|
12 | 10 | 102 920 | 2001436 |
|
14 | 10 | 467 548 |
|
|
15 | 10/250 | 100 414 | 2001444 |
|
16 | 10 | 467 555 |
|
|
18 | 10/250 | 101 169 | 2001469 |
|
22 | 10/100 | 100 933 | 2001477 |
|
28 | 10/100 | 102 067 | 2001485 |
|
35 | 10 | 107 079 | 2001493 |
|
42 | 5 | 113 995 | 2001519 |
|
54 | 5 | 118 891 | 2001527 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
Z-dimensioner

d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel | RSK-nr |
8 | 11 | 18 | 18 | 113 773 | 2001410 |
10 | 14 | 22 | 24 | 108 700 | 2001428 |
12 | 12 | 21 | 25 | 102 920 | 2001436 |
14 | 14 | 25 | 25 | 467 548 | |
15 | 12 | 23 | 25 | 100 414 | 2001444 |
16 | 16 | 27 | 27 | 467 555 | |
18 | 14 | 27 | 30 | 101 169 | 2001469 |
22 | 15 | 31 | 37 | 100 933 | 2001477 |
28 | 25 | 44 | 47 | 102 067 | 2001485 |
35 | 28 | 51 | 55 | 107 079 | 2001493 |
42 | 34 | 61 | 65 | 113 995 | 2001519 |
54 | 45 | 77 | 81 | 118 891 | 2001527 |
Nedladdningar
0 Resultat