Övergångsvinkel 90°


Övergångsvinkel 90°
- rödgods
- lödanslutning, Rp-gänga
Modell 94090G
Artikeltabell
d | Rp | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
12 | ⅜ | 10 | 117 887 |
|
|
12 | ½ | 10 | 105 693 | 2001956 |
|
14 | ½ | 10 | 467 692 |
|
|
15 | ⅜ | 10 | 148 362 |
|
|
15 | ½ | 10/250 | 100 667 |
|
|
15 | ¾ | 10 | 130 114 |
|
|
16 | ½ | 10 | 467 708 |
|
|
18 | ½ | 10 | 104 436 |
|
|
18 | ¾ | 10 | 109 011 |
|
|
22 | ½ | 10/100 | 106 102 |
|
|
22 | ¾ | 10 | 107 581 | 2002095 |
|
22 | 1 | 10 | 113 865 |
|
|
28 | ¾ | 10 | 144 203 |
|
|
28 | 1 | 10 | 109 561 | 2002137 |
|
35 | 1¼ | 5 | 173 494 | 2002160 |
|
42 | 1½ | 1 | 166 397 |
|
|
54 | 2 | 1 | 151 676 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
Z-dimensioner

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel | RSK-nr |
12 | ⅜ | 11 | 5 | 20 | 16 | 117 887 | |
12 | ½ | 12 | 4 | 21 | 19 | 105 693 | 2001956 |
14 | ½ | 13 | 12 | 24 | 22 | 467 692 | |
15 | ⅜ | 10 | 6 | 21 | 18 | 148 362 | |
15 | ½ | 12 | 7 | 23 | 22 | 100 667 | |
15 | ¾ | 17 | 7 | 28 | 23 | 130 114 | |
16 | ½ | 13 | 12 | 24 | 22 | 467 708 | |
18 | ½ | 12 | 8 | 25 | 23 | 104 436 | |
18 | ¾ | 16 | 8 | 29 | 24 | 109 011 | |
22 | ½ | 11 | 8 | 27 | 23 | 106 102 | |
22 | ¾ | 16 | 10 | 32 | 26 | 107 581 | 2002095 |
22 | 1 | 19 | 11 | 35 | 30 | 113 865 | |
28 | ¾ | 15 | 14 | 34 | 30 | 144 203 | |
28 | 1 | 21 | 13 | 40 | 32 | 109 561 | 2002137 |
35 | 1¼ | 23 | 19 | 47 | 40 | 173 494 | 2002160 |
42 | 1½ | 26 | 24 | 53 | 45 | 166 397 | |
54 | 2 | 32 | 29 | 64 | 55 | 151 676 |
Nedladdningar
0 Resultat