T-rör
T-rör
- koppar
- lödanslutningar
Modell 95130
Artikeltabell
Cu | NF | d1 | d2 | d3 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | NF | d1 | d2 | d3 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
6 | 6 | 6 | 10 | 107 475 | 2003002 |
|
||
8 | 6 | 8 | 10 | 128 968 |
|
|||
✓ | 8 | 8 | 8 | 10 | 105 747 | 2003010 |
|
|
10 | 6 | 10 | 10 | 120 009 |
|
|||
✓ | 10 | 10 | 10 | 10 | 104 092 | 2003028 |
|
|
✓ | 12 | 8 | 12 | 10 | 136 635 | 2003390 |
|
|
✓ | 12 | 10 | 12 | 10 | 109 745 | 2003408 |
|
|
✓ | ✓ | 12 | 12 | 12 | 10 | 101 435 | 2003036 |
|
✓ | ✓ | 14 | 12 | 14 | 10 | 467 586 |
|
|
✓ | ✓ | 14 | 14 | 14 | 10 | 467 562 |
|
|
✓ | 15 | 8 | 15 | 10 | 120 245 |
|
||
✓ | 15 | 10 | 15 | 10 | 106 355 | 2003531 |
|
|
✓ | ✓ | 15 | 12 | 12 | 10 | 103 569 | 2003481 |
|
✓ | ✓ | 15 | 12 | 15 | 10 | 101 848 | 2003549 |
|
✓ | ✓ | 15 | 15 | 12 | 10 | 104 863 | 2003499 |
|
✓ | ✓ | 15 | 15 | 15 | 10/250 | 100 131 | 2003044 |
|
✓ | ✓ | 15 | 18 | 15 | 10 | 103 200 | 2003556 |
|
✓ | ✓ | 15 | 22 | 15 | 10 | 105 143 | 2003564 |
|
✓ | ✓ | 16 | 12 | 16 | 10 | 467 593 |
|
|
✓ | ✓ | 16 | 14 | 16 | 10 | 467 609 |
|
|
✓ | ✓ | 16 | 16 | 16 | 10 | 467 579 |
|
|
✓ | ✓ | 18 | 12 | 12 | 10 | 120 122 | 2003663 |
|
✓ | ✓ | 18 | 12 | 15 | 10 | 107 413 | 2003705 |
|
✓ | ✓ | 18 | 12 | 18 | 10 | 103 606 | 2003762 |
|
✓ | ✓ | 18 | 14 | 18 | 10 | 467 616 |
|
|
✓ | ✓ | 18 | 15 | 15 | 10/250 | 101 053 | 2003713 |
|
✓ | ✓ | 18 | 15 | 18 | 10/250 | 100 582 | 2003770 |
|
✓ | ✓ | 18 | 16 | 18 | 10 | 467 623 |
|
|
✓ | ✓ | 18 | 18 | 12 | 10 | 114 565 | 2003689 |
|
✓ | ✓ | 18 | 18 | 15 | 10/100 | 102 890 | 2003721 |
|
✓ | ✓ | 18 | 18 | 18 | 10/250 | 100 612 | 2003069 |
|
✓ | ✓ | 18 | 22 | 18 | 10 | 104 689 | 2003796 |
|
✓ | ✓ | 22 | 12 | 22 | 10 | 104 733 | 2004034 |
|
✓ | ✓ | 22 | 14 | 22 | 10 | 467 630 |
|
|
✓ | ✓ | 22 | 15 | 15 | 10/100 | 101 725 | 2003879 |
|
✓ | ✓ | 22 | 15 | 18 | 10 | 102 944 | 2003978 |
|
✓ | ✓ | 22 | 15 | 22 | 10/250 | 100 445 | 2004042 |
|
✓ | ✓ | 22 | 16 | 22 | 10 | 467 647 |
|
|
✓ | ✓ | 22 | 18 | 15 | 10 | 105 297 | 2003887 |
|
✓ | ✓ | 22 | 18 | 18 | 10/100 | 103 217 | 2003986 |
|
✓ | ✓ | 22 | 18 | 22 | 10/100 | 101 497 | 2004067 |
|
✓ | ✓ | 22 | 22 | 15 | 10 | 102 456 | 2003895 |
|
✓ | ✓ | 22 | 22 | 18 | 10 | 104 702 | 2003994 |
|
✓ | ✓ | 22 | 22 | 22 | 10/100 | 100 476 | 2003077 |
|
✓ | ✓ | 22 | 28 | 22 | 10 | 105 204 | 2004075 |
|
✓ | ✓ | 28 | 12 | 28 | 10 | 114 183 | 2004349 |
|
✓ | ✓ | 28 | 15 | 22 | 10 | 106 737 | 2004257 |
|
✓ | ✓ | 28 | 15 | 28 | 10/100 | 101 619 | 2004356 |
|
✓ | ✓ | 28 | 18 | 18 | 10 | 114 947 | 2004216 |
|
✓ | ✓ | 28 | 18 | 22 | 10 | 109 219 | 2004273 |
|
✓ | ✓ | 28 | 18 | 28 | 10 | 102 852 | 2004372 |
|
✓ | ✓ | 28 | 22 | 15 | 10 | 112 943 *) | 2004141 |
|
✓ | ✓ | 28 | 22 | 18 | 10 | 122 119 |
|
|
✓ | ✓ | 28 | 22 | 22 | 10 | 103 248 | 2004281 |
|
✓ | ✓ | 28 | 22 | 28 | 10/100 | 101 282 | 2004380 |
|
✓ | ✓ | 28 | 28 | 15 | 10 | 109 424 | 2004158 |
|
✓ | ✓ | 28 | 28 | 18 | 10 | 113 032 | 2004224 |
|
✓ | ✓ | 28 | 28 | 22 | 10 | 106 232 | 2004299 |
|
✓ | ✓ | 28 | 28 | 28 | 10/100 | 101 022 | 2003085 |
|
✓ | ✓ | 28 | 35 | 28 | 10 | 115 760 | 2004398 |
|
✓ | ✓ | 35 | 15 | 35 | 10 | 107 291 | 2004489 |
|
✓ | ✓ | 35 | 18 | 35 | 10 | 109 899 | 2004497 |
|
✓ | ✓ | 35 | 22 | 22 | 5 | 123 673 | 2004448 |
|
✓ | ✓ | 35 | 22 | 28 | 10 | 113 599 |
|
|
✓ | ✓ | 35 | 22 | 35 | 10 | 104 375 | 2004505 |
|
✓ | ✓ | 35 | 28 | 22 | 5 | 122 676 *) | 2004422 |
|
✓ | ✓ | 35 | 28 | 28 | 10 | 110 727 | 2004455 |
|
✓ | ✓ | 35 | 28 | 35 | 10 | 105 808 | 2004513 |
|
✓ | ✓ | 35 | 35 | 22 | 5 | 121 235 | 2004430 |
|
✓ | ✓ | 35 | 35 | 28 | 10 | 117 580 | 2004463 |
|
✓ | ✓ | 35 | 35 | 35 | 10 | 104 184 | 2003093 |
|
✓ | ✓ | 42 | 15 | 42 | 5 | 118 556 | 2004836 |
|
✓ | ✓ | 42 | 18 | 42 | 5 | 125 479 | 2004828 |
|
✓ | ✓ | 42 | 22 | 42 | 5 | 111 595 | 2004851 |
|
✓ | ✓ | 42 | 28 | 42 | 5 | 110 383 | 2004869 |
|
✓ | ✓ | 42 | 35 | 35 | 5 | 122 591 *) | 2004778 |
|
✓ | ✓ | 42 | 35 | 42 | 5 | 113 711 | 2004877 |
|
✓ | ✓ | 42 | 42 | 42 | 5 | 108 236 | 2003119 |
|
✓ | ✓ | 54 | 22 | 54 | 5 | 118 792 | 2004984 |
|
✓ | ✓ | 54 | 28 | 54 | 5 | 117 467 | 2004992 |
|
✓ | ✓ | 54 | 35 | 54 | 5 | 117 818 | 2005007 |
|
✓ | ✓ | 54 | 42 | 54 | 5 | 119 652 | 2005023 |
|
✓ | ✓ | 54 | 54 | 54 | 5 | 110 819 | 2003127 |
|
64,0 | 42 | 64,0 | 1 | 595 227 *) |
|
|||
64,0 | 54 | 64,0 | 1 | 595 234 |
|
|||
64,0 | 64,0 | 64,0 | 1 | 131 722 |
|
|||
76,1 | 54 | 76,1 | 1 | 595 357 *) |
|
|||
76,1 | 64,0 | 76,1 | 1 | 595 364 *) |
|
|||
76,1 | 76,1 | 76,1 | 1 | 135 911 | 2003143 |
|
||
88,9 | 54 | 88,9 | 1 | 634 292 *) |
|
|||
88,9 | 64,0 | 88,9 | 1 | 595 241 *) |
|
|||
88,9 | 76,1 | 88,9 | 1 | 595 371 *) |
|
|||
88,9 | 88,9 | 88,9 | 1 | 137 021 |
|
|||
108,0 | 108,0 | 108,0 | 1 | 151 003 |
|
Cu = kvalitetssäkring Cu för d
*) Levereras så länge lagret räcker
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
(Vänligen välj)
Cu = kvalitetssäkring Cu för d
Z-dimensioner
Cu | NF | d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | NF | d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel | RSK-nr |
6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | 10 | 11 | 107 475 | 2003002 | ||
8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 13 | 13 | 13 | 128 968 | |||
✓ | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 13 | 12 | 13 | 105 747 | 2003010 | |
10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 13 | 13 | 13 | 120 009 | |||
✓ | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | 104 092 | 2003028 | |
✓ | 12 | 8 | 12 | 7 | 9 | 7 | 16 | 16 | 16 | 136 635 | 2003390 | |
✓ | 12 | 10 | 12 | 7 | 8 | 7 | 16 | 16 | 16 | 109 745 | 2003408 | |
✓ | ✓ | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 101 435 | 2003036 |
✓ | ✓ | 14 | 12 | 14 | 8 | 8 | 8 | 19 | 17 | 19 | 467 586 | |
✓ | ✓ | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 19 | 19 | 19 | 467 562 | |
✓ | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 19 | 19 | 19 | 120 245 | ||
✓ | 15 | 10 | 15 | 8 | 11 | 8 | 19 | 19 | 19 | 106 355 | 2003531 | |
✓ | ✓ | 15 | 12 | 12 | 8 | 11 | 14 | 19 | 20 | 23 | 103 569 | 2003481 |
✓ | ✓ | 15 | 12 | 15 | 8 | 11 | 8 | 19 | 20 | 19 | 101 848 | 2003549 |
✓ | ✓ | 15 | 15 | 12 | 8 | 9 | 15 | 19 | 20 | 24 | 104 863 | 2003499 |
✓ | ✓ | 15 | 15 | 15 | 8 | 9 | 8 | 19 | 20 | 19 | 100 131 | 2003044 |
✓ | ✓ | 15 | 18 | 15 | 13 | 10 | 13 | 24 | 23 | 24 | 103 200 | 2003556 |
✓ | ✓ | 15 | 22 | 15 | 16 | 13 | 16 | 27 | 29 | 27 | 105 143 | 2003564 |
✓ | ✓ | 16 | 12 | 16 | 8 | 9 | 8 | 19 | 18 | 19 | 467 593 | |
✓ | ✓ | 16 | 14 | 16 | 8 | 9 | 8 | 19 | 20 | 19 | 467 609 | |
✓ | ✓ | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 467 579 | |
✓ | ✓ | 18 | 12 | 12 | 8 | 13 | 8 | 21 | 22 | 25 | 120 122 | 2003663 |
✓ | ✓ | 18 | 12 | 15 | 8 | 13 | 14 | 21 | 22 | 25 | 107 413 | 2003705 |
✓ | ✓ | 18 | 12 | 18 | 8 | 13 | 8 | 21 | 22 | 21 | 103 606 | 2003762 |
✓ | ✓ | 18 | 14 | 18 | 8 | 10 | 8 | 21 | 21 | 21 | 467 616 | |
✓ | ✓ | 18 | 15 | 15 | 8 | 13 | 14 | 21 | 24 | 25 | 101 053 | 2003713 |
✓ | ✓ | 18 | 15 | 18 | 8 | 13 | 8 | 21 | 24 | 21 | 100 582 | 2003770 |
✓ | ✓ | 18 | 16 | 18 | 9 | 10 | 9 | 22 | 21 | 22 | 467 623 | |
✓ | ✓ | 18 | 18 | 12 | 10 | 10 | 18 | 23 | 23 | 27 | 114 565 | 2003689 |
✓ | ✓ | 18 | 18 | 15 | 10 | 10 | 16 | 23 | 23 | 27 | 102 890 | 2003721 |
✓ | ✓ | 18 | 18 | 18 | 10 | 11 | 10 | 23 | 24 | 23 | 100 612 | 2003069 |
✓ | ✓ | 18 | 22 | 18 | 15 | 13 | 15 | 28 | 29 | 28 | 104 689 | 2003796 |
✓ | ✓ | 22 | 12 | 22 | 8 | 15 | 8 | 24 | 24 | 24 | 104 733 | 2004034 |
✓ | ✓ | 22 | 14 | 22 | 9 | 12 | 9 | 25 | 23 | 25 | 467 630 | |
✓ | ✓ | 22 | 15 | 15 | 9 | 12 | 17 | 25 | 23 | 28 |