T-rör


T-rör
- koppar
- lödanslutningar
Modell 95130
Artikeltabell
Cu | d1 | d2 | d3 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | d1 | d2 | d3 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
6 | 6 | 6 | 10 | 107 475 | 2003002 |
|
|
8 | 6 | 8 | 10 | 128 968 |
|
||
8 | 8 | 8 | 10 | 105 747 | 2003010 |
|
|
10 | 6 | 10 | 10 | 120 009 |
|
||
10 | 10 | 10 | 10 | 104 092 | 2003028 |
|
|
12 | 8 | 12 | 10 | 136 635 | 2003390 |
|
|
12 | 10 | 12 | 10 | 109 745 | 2003408 |
|
|
✓ | 12 | 12 | 12 | 10 | 101 435 | 2003036 |
|
✓ | 14 | 12 | 14 | 10 | 467 586 |
|
|
✓ | 14 | 14 | 14 | 10 | 467 562 |
|
|
15 | 8 | 15 | 10 | 120 245 |
|
||
15 | 10 | 15 | 10 | 106 355 | 2003531 |
|
|
✓ | 15 | 12 | 12 | 10 | 103 569 | 2003481 |
|
✓ | 15 | 12 | 15 | 10 | 101 848 | 2003549 |
|
✓ | 15 | 15 | 12 | 10 | 104 863 | 2003499 |
|
✓ | 15 | 15 | 15 | 10/250 | 100 131 | 2003044 |
|
✓ | 15 | 18 | 15 | 10 | 103 200 | 2003556 |
|
✓ | 15 | 22 | 15 | 10 | 105 143 | 2003564 |
|
✓ | 16 | 12 | 16 | 10 | 467 593 |
|
|
✓ | 16 | 14 | 16 | 10 | 467 609 |
|
|
✓ | 16 | 16 | 16 | 10 | 467 579 |
|
|
✓ | 18 | 12 | 12 | 10 | 120 122 | 2003663 |
|
✓ | 18 | 12 | 15 | 10 | 107 413 | 2003705 |
|
✓ | 18 | 12 | 18 | 10 | 103 606 | 2003762 |
|
✓ | 18 | 14 | 18 | 10 | 467 616 |
|
|
✓ | 18 | 15 | 15 | 10/250 | 101 053 | 2003713 |
|
✓ | 18 | 15 | 18 | 10/250 | 100 582 | 2003770 |
|
✓ | 18 | 16 | 18 | 10 | 467 623 |
|
|
✓ | 18 | 18 | 12 | 10 | 114 565 | 2003689 |
|
✓ | 18 | 18 | 15 | 10/100 | 102 890 | 2003721 |
|
✓ | 18 | 18 | 18 | 10/250 | 100 612 | 2003069 |
|
✓ | 18 | 22 | 18 | 10 | 104 689 | 2003796 |
|
✓ | 22 | 12 | 22 | 10 | 104 733 | 2004034 |
|
✓ | 22 | 14 | 22 | 10 | 467 630 |
|
|
✓ | 22 | 15 | 15 | 10/100 | 101 725 | 2003879 |
|
✓ | 22 | 15 | 18 | 10 | 102 944 | 2003978 |
|
✓ | 22 | 15 | 22 | 10/250 | 100 445 | 2004042 |
|
✓ | 22 | 16 | 22 | 10 | 467 647 |
|
|
✓ | 22 | 18 | 15 | 10 | 105 297 | 2003887 |
|
✓ | 22 | 18 | 18 | 10/100 | 103 217 | 2003986 |
|
✓ | 22 | 18 | 22 | 10/100 | 101 497 | 2004067 |
|
✓ | 22 | 22 | 15 | 10 | 102 456 | 2003895 |
|
✓ | 22 | 22 | 18 | 10 | 104 702 | 2003994 |
|
✓ | 22 | 22 | 22 | 10/100 | 100 476 | 2003077 |
|
✓ | 22 | 28 | 22 | 10 | 105 204 | 2004075 |
|
✓ | 28 | 12 | 28 | 10 | 114 183 | 2004349 |
|
✓ | 28 | 15 | 22 | 10 | 106 737 | 2004257 |
|
✓ | 28 | 15 | 28 | 10/100 | 101 619 | 2004356 |
|
✓ | 28 | 18 | 18 | 10 | 114 947 | 2004216 |
|
✓ | 28 | 18 | 22 | 10 | 109 219 | 2004273 |
|
✓ | 28 | 18 | 28 | 10 | 102 852 | 2004372 |
|
✓ | 28 | 22 | 15 | 10 | 112 943 *) | 2004141 |
|
✓ | 28 | 22 | 18 | 10 | 122 119 |
|
|
✓ | 28 | 22 | 22 | 10 | 103 248 | 2004281 |
|
✓ | 28 | 22 | 28 | 10/100 | 101 282 | 2004380 |
|
✓ | 28 | 28 | 15 | 10 | 109 424 | 2004158 |
|
✓ | 28 | 28 | 18 | 10 | 113 032 | 2004224 |
|
✓ | 28 | 28 | 22 | 10 | 106 232 | 2004299 |
|
✓ | 28 | 28 | 28 | 10/100 | 101 022 | 2003085 |
|
✓ | 28 | 35 | 28 | 10 | 115 760 | 2004398 |
|
✓ | 35 | 15 | 35 | 10 | 107 291 | 2004489 |
|
✓ | 35 | 18 | 35 | 10 | 109 899 | 2004497 |
|
✓ | 35 | 22 | 22 | 5 | 123 673 *) | 2004448 |
|
✓ | 35 | 22 | 28 | 10 | 113 599 |
|
|
✓ | 35 | 22 | 35 | 10 | 104 375 | 2004505 |
|
✓ | 35 | 28 | 22 | 5 | 122 676 *) | 2004422 |
|
✓ | 35 | 28 | 28 | 10 | 110 727 | 2004455 |
|
✓ | 35 | 28 | 35 | 10 | 105 808 | 2004513 |
|
✓ | 35 | 35 | 22 | 5 | 121 235 | 2004430 |
|
✓ | 35 | 35 | 28 | 10 | 117 580 | 2004463 |
|
✓ | 35 | 35 | 35 | 10 | 104 184 | 2003093 |
|
✓ | 42 | 15 | 42 | 5 | 118 556 | 2004836 |
|
✓ | 42 | 18 | 42 | 5 | 125 479 | 2004828 |
|
✓ | 42 | 22 | 42 | 5 | 111 595 | 2004851 |
|
✓ | 42 | 28 | 42 | 5 | 110 383 | 2004869 |
|
✓ | 42 | 35 | 35 | 5 | 122 591 *) | 2004778 |
|
✓ | 42 | 35 | 42 | 5 | 113 711 | 2004877 |
|
✓ | 42 | 42 | 42 | 5 | 108 236 | 2003119 |
|
✓ | 54 | 22 | 54 | 5 | 118 792 | 2004984 |
|
✓ | 54 | 28 | 54 | 5 | 117 467 | 2004992 |
|
✓ | 54 | 35 | 54 | 5 | 117 818 | 2005007 |
|
✓ | 54 | 42 | 54 | 5 | 119 652 | 2005023 |
|
✓ | 54 | 54 | 54 | 5 | 110 819 | 2003127 |
|
64,0 | 42 | 64,0 | 1 | 595 227 *) |
|
||
64,0 | 54 | 64,0 | 1 | 595 234 *) |
|
||
64,0 | 64,0 | 64,0 | 1 | 131 722 |
|
||
76,1 | 64,0 | 76,1 | 1 | 595 364 *) |
|
||
76,1 | 76,1 | 76,1 | 1 | 135 911 | 2003143 |
|
|
88,9 | 54 | 88,9 | 1 | 634 292 *) |
|
||
88,9 | 64,0 | 88,9 | 1 | 595 241 *) |
|
||
88,9 | 76,1 | 88,9 | 1 | 595 371 *) |
|
||
88,9 | 88,9 | 88,9 | 1 | 137 021 |
|
||
108,0 | 108,0 | 108,0 | 1 | 151 003 |
|
Cu = kvalitetssäkring Cu för d
*) Levereras så länge lagret räcker
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
Cu = kvalitetssäkring Cu för d
Z-dimensioner

Cu | d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel | RSK-nr |
6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | 10 | 11 | 107 475 | 2003002 | |
8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 13 | 13 | 13 | 128 968 | ||
8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 13 | 12 | 13 | 105 747 | 2003010 | |
10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 13 | 13 | 13 | 120 009 | ||
10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | 104 092 | 2003028 | |
12 | 8 | 12 | 7 | 9 | 7 | 16 | 16 | 16 | 136 635 | 2003390 | |
12 | 10 | 12 | 7 | 8 | 7 | 16 | 16 | 16 | 109 745 | 2003408 | |
✓ | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 101 435 | 2003036 |
✓ | 14 | 12 | 14 | 8 | 8 | 8 | 19 | 17 | 19 | 467 586 | |
✓ | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 19 | 19 | 19 | 467 562 | |
15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 19 | 19 | 19 | 120 245 | ||
15 | 10 | 15 | 8 | 11 | 8 | 19 | 19 | 19 | 106 355 | 2003531 | |
✓ | 15 | 12 | 12 | 8 | 11 | 14 | 19 | 20 | 23 | 103 569 | 2003481 |
✓ | 15 | 12 | 15 | 8 | 11 | 8 | 19 | 20 | 19 | 101 848 | 2003549 |
✓ | 15 | 15 | 12 | 8 | 9 | 15 | 19 | 20 | 24 | 104 863 | 2003499 |
✓ | 15 | 15 | 15 | 8 | 9 | 8 | 19 | 20 | 19 | 100 131 | 2003044 |
✓ | 15 | 18 | 15 | 13 | 10 | 13 | 24 | 23 | 24 | 103 200 | 2003556 |
✓ | 15 | 22 | 15 | 16 | 13 | 16 | 27 | 29 | 27 | 105 143 | 2003564 |
✓ | 16 | 12 | 16 | 8 | 9 | 8 | 19 | 18 | 19 | 467 593 | |
✓ | 16 | 14 | 16 | 8 | 9 | 8 | 19 | 20 | 19 | 467 609 | |
✓ | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 467 579 | |
✓ | 18 | 12 | 12 | 8 | 13 | 8 | 21 | 22 | 25 | 120 122 | 2003663 |
✓ | 18 | 12 | 15 | 8 | 13 | 14 | 21 | 22 | 25 | 107 413 | 2003705 |
✓ | 18 | 12 | 18 | 8 | 13 | 8 | 21 | 22 | 21 | 103 606 | 2003762 |
✓ | 18 | 14 | 18 | 8 | 10 | 8 | 21 | 21 | 21 | 467 616 | |
✓ | 18 | 15 | 15 | 8 | 13 | 14 | 21 | 24 | 25 | 101 053 | 2003713 |
✓ | 18 | 15 | 18 | 8 | 13 | 8 | 21 | 24 | 21 | 100 582 | 2003770 |
✓ | 18 | 16 | 18 | 9 | 10 | 9 | 22 | 21 | 22 | 467 623 | |
✓ | 18 | 18 | 12 | 10 | 10 | 18 | 23 | 23 | 27 | 114 565 | 2003689 |
✓ | 18 | 18 | 15 | 10 | 10 | 16 | 23 | 23 | 27 | 102 890 | 2003721 |
✓ | 18 | 18 | 18 | 10 | 11 | 10 | 23 | 24 | 23 | 100 612 | 2003069 |
✓ | 18 | 22 | 18 | 15 | 13 | 15 | 28 | 29 | 28 | 104 689 | 2003796 |
✓ | 22 | 12 | 22 | 8 | 15 | 8 | 24 | 24 | 24 | 104 733 | 2004034 |
✓ | 22 | 14 | 22 | 9 | 12 | 9 | 25 | 23 | 25 | 467 630 | |
✓ | 22 | 15 | 15 | 9 | 12 | 17 | 25 | 23 | 28 | 101 725 | 2003879 |
✓ | 22 | 15 | 18 | 9 | 12 | 7 | 25 | 23 | 28 | 102 944 | 2003978 |
✓ | 22 | 15 | 22 | 9 | 12 | 9 | 25 | 23 | 25 | 100 445 | 2004042 |
✓ | 22 | 16 | 22 | 10 | 12 | 10 | 26 | 23 | 26 | 467 647 | |
✓ | 22 | 18 | 15 | 11 | 14 | 11 | 27 | 27 | 32 | 105 297 | 2003887 |
✓ | 22 | 18 | 18 | 11 | 14 | 19 | 27 | 27 | 32 | 103 217 | 2003986 |
✓ | 22 | 18 | 22 | 11 | 14 | 11 | 27 | 27 | 27 | 101 497 | 2004067 |
✓ | 22 | 22 | 15 | 12 | 12 | 22 | 28 | 28 | 33 | 102 456 | 2003895 |
✓ | 22 | 22 | 18 | 12 | 12 | 20 | 28 | 28 | 33 | 104 702 | 2003994 |
✓ | 22 | 22 | 22 | 12 | 12 | 12 | 28 | 28 | 28 | 100 476 | 2003077 |
✓ | 22 | 28 | 22 | 20 | 15 | 20 | 36 | 34 | 36 | 105 204 | 2004075 |
✓ | 28 | 12 | 28 | 10 | 20 | 10 | 29 | 29 | 29 | 114 183 | 2004349 |
✓ | 28 | 15 | 22 | 11 | 18 | 20 | 30 | 29 | 36 | 106 737 | 2004257 |
✓ | 28 | 15 | 28 | 10 | 18 | 10 | 29 | 29 | 29 | 101 619 | 2004356 |
✓ | 28 | 18 | 18 | 12 | 18 | 24 | 31 | 31 | 37 | 114 947 | 2004216 |
✓ | 28 | 18 | 22 | 12 | 18 | 21 | 31 | 31 | 37 | 109 219 | 2004273 |
✓ | 28 | 18 | 28 | 10 | 18 | 10 | 29 | 31 | 29 | 102 852 | 2004372 |
✓ | 28 | 22 | 15 | 12 | 18 | 26 | 31 | 34 | 37 | 112 943 | 2004141 |
✓ | 28 | 22 | 18 | 12 | 18 | 24 | 31 | 34 | 37 | 122 119 | |
✓ | 28 | 22 | 22 | 12 | 18 | 21 | 31 | 34 | 37 | 103 248 | 2004281 |
✓ | 28 | 22 | 28 | 12 | 18 | 12 | 31 | 34 | 31 | 101 282 | 2004380 |
✓ | 28 | 28 | 15 | 15 | 16 | 29 | 34 | 35 | 40 | 109 424 | 2004158 |
✓ | 28 | 28 | 18 | 15 | 16 | 27 | 34 | 36 | 40 | 113 032 | 2004224 |
✓ | 28 | 28 | 22 | 15 | 16 | 24 | 34 | 35 | 40 | 106 232 | 2004299 |
✓ | 28 | 28 | 28 | 15 | 18 | 15 | 34 | 37 | 34 | 101 022 | 2003085 |
✓ | 28 | 35 | 28 | 20 | 18 | 20 | 39 | 41 | 39 | 115 760 | 2004398 |
✓ | 35 | 15 | 35 | 10 | 24 | 10 | 33 | 35 | 33 | 107 291 | 2004489 |
✓ | 35 | 18 | 35 | 11 | 23 | 11 | 34 | 36 | 34 | 109 899 | 2004497 |
✓ | 35 | 22 | 22 | 15 | 21 | 29 | 38 | 37 | 45 | 123 673 | 2004448 |
✓ | 35 | 22 | 28 | 15 | 21 | 26 | 38 | 37 | 45 | 113 599 | |
✓ | 35 | 22 | 35 | 13 | 21 | 13 | 36 | 37 | 36 | 104 375 | 2004505 |
✓ | 35 | 28 | 22 | 23 | 19 | 16 | 41 | 42 | 49 | 122 676 | 2004422 |
✓ | 35 | 28 | 28 | 18 | 23 | 28 | 41 | 42 | 47 | 110 727 | 2004455 |
✓ | 35 | 28 | 35 | 16 | 23 | 16 | 39 | 42 | 39 | 105 808 | 2004513 |
✓ | 35 | 35 | 22 | 21 | 22 | 35 | 44 | 45 | 51 | 121 235 | 2004430 |
✓ | 35 | 35 | 28 | 21 | 22 | 32 | 44 | 45 | 51 | 117 580 | 2004463 |
✓ | 35 | 35 | 35 | 19 | 22 | 19 | 42 | 45 | 42 | 104 184 | 2003093 |
✓ | 42 | 15 | 42 | 13 | 28 | 13 | 40 | 39 | 40 | 118 556 | 2004836 |
✓ | 42 | 18 | 42 | 15 | 26 | 15 | 42 | 39 | 42 | 125 479 | 2004828 |
✓ | 42 | 22 | 42 | 16 | 26 | 16 | 43 | 42 | 43 | 111 595 | 2004851 |
✓ | 42 | 28 | 42 | 18 | 26 | 18 | 45 | 45 | 45 | 110 383 | 2004869 |
✓ | 42 | 35 | 35 | 23 | 26 | 34 | 50 | 49 | 57 | 122 591 | 2004778 |
✓ | 42 | 35 | 42 | 23 | 26 | 23 | 50 | 49 | 50 | 113 711 | 2004877 |
✓ | 42 | 42 | 42 | 26 | 25 | 26 | 53 | 52 | 53 | 108 236 | 2003119 |
✓ | 54 | 22 | 54 | 18 | 33 | 18 | 50 | 49 | 50 | 118 792 | 2004984 |
✓ | 54 | 28 | 54 | 18 | 34 | 18 | 50 | 53 | 50 | 117 467 | 2004992 |
✓ | 54 | 35 | 54 | 25 | 33 | 25 | 57 | 56 | 57 | 117 818 | 2005007 |
✓ | 54 | 42 | 54 | 26 | 34 | 26 | 58 | 61 | 58 | 119 652 | 2005023 |
✓ | 54 | 54 | 54 | 32 | 33 | 32 | 64 | 65 | 64 | 110 819 | 2003127 |
64,0 | 42 | 64,0 | 28 | 42 | 28 | 55 | 64 | 55 | 595 227 | ||
64,0 | 54 | 64,0 | 31 | 37 | 31 | 64 | 69 | 64 | 595 234 | ||
64,0 | 64,0 | 64,0 | 36 | 36 | 36 | 69 | 69 | 69 | 131 722 | ||
76,1 | 64,0 | 76,1 | 28 | 55 | 28 | 67 | 76 | 67 | 595 364 | ||
76,1 | 76,1 | 76,1 | 41 | 46 | 41 | 75 | 80 | 75 | 135 911 | 2003143 | |
88,9 | 54 | 88,9 | 33 | 47 | 33 | 71 | 79 | 71 | 634 292 | ||
88,9 | 64,0 | 88,9 | 38 | 48 | 38 | 76 | 81 | 76 | 595 241 | ||
88,9 | 76,1 | 88,9 | 44 | 44 | 44 | 81 | 83 | 81 | 595 371 | ||
88,9 | 88,9 | 88,9 | 60 | 60 | 60 | 99 | 99 | 99 | 137 021 | ||
108,0 | 108,0 | 108,0 | 60 | 60 | 60 | 107 | 107 | 107 | 151 003 |
Cu = kvalitetssäkring Cu för d
certifiering
Nedladdningar
0 Resultat