Easytop kulventil


Easytop kulventil
Megapress S-pressanslutningar
med 3 del
med SC‑Contur
drifttemperatur max 140 °C
Modell 4375.8
med 3 del
med SC‑Contur
- för stålrör enligt EN 10220/10255
- olegerat stål, zink-nickel-beläggning
- pressanslutningar
- låsbar
utrustning
Ventilkåpa av icke-korroderande stål, växlingsaxel, packbox och kula i rostfritt, FKM-tätningselement (pressanslutningar), skärringar, skiljeringar, spak L-formadTekniska data
drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)drifttemperatur max 140 °C
anvisning
Ej lämplig för primärsidesanslutning av fjärrvärmesystem i enlighet med AGFW FW 524!Modell 4375.8
Artikeltabell
DN | D | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
DN | D | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
15 | ½ | 1 | 787 226 | 5495394 |
|
20 | ¾ | 1 | 787 233 | 5495395 |
|
25 | 1 | 1 | 787 240 | 5495396 |
|
32 | 1¼ | 1 | 787 653 | 5495397 |
|
40 | 1½ | 1 | 787 660 | 5495398 |
|
50 | 2 | 1 | 787 677 | 5495399 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

DN | D | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | ½ | 44 | 71 | 149 | 72 | 27 | 787 226 | 5495394 |
20 | ¾ | 48 | 78 | 149 | 74 | 29 | 787 233 | 5495395 |
25 | 1 | 56 | 90 | 192 | 85 | 36 | 787 240 | 5495396 |
32 | 1¼ | 63 | 110 | 192 | 91 | 40 | 787 653 | 5495397 |
40 | 1½ | 74 | 122 | 192 | 99 | 47 | 787 660 | 5495398 |
50 | 2 | 78 | 129 | 192 | 99 | 47 | 787 677 | 5495399 |
certifiering
Nedladdningar
0 Resultat