Sanpress böj 90°


Sanpress böj 90°
med SC‑Contur
Modell 2216.1
- rödgods eller siliciumbrons
- pressanslutning, insticksända
utrustning
EPDM tätningselementModell 2216.1
Artikeltabell
d | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|
d | VE | artikel | mängd |
15 | 5 | 107 932 |
|
18 | 5 | 281 298 |
|
22 | 5 | 108 120 |
|
28 | 5 | 115 159 |
|
35 | 5 | 117 603 |
|
42 | 1 | 130 497 |
|
54 | 1 | 191 221 |
|
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimensioner

d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | artikel |
15 | 17 | 39 | 41 | 17 | 39 | 41 | 107 932 |
18 | 18 | 40 | 43 | 18 | 40 | 43 | 281 298 |
22 | 24 | 48 | 47 | 24 | 48 | 47 | 108 120 |
28 | 32 | 56 | 60 | 32 | 56 | 60 | 115 159 |
35 | 34 | 59 | 66 | 34 | 59 | 66 | 117 603 |
42 | 35 | 71 | 78 | 35 | 71 | 78 | 130 497 |
54 | 43 | 83 | 92 | 43 | 83 | 92 | 191 221 |
Z* [mm] = Z-dimension av tidigare version
L1* [mm] = längden på den föregående versionen
L2* [mm] = längden på den föregående versionen
Nedladdningar
Keine Ergebnisse