Sanpress övergångsböj 90°


Sanpress övergångsböj 90°
med SC‑Contur
Modell 2214
- rödgods eller siliciumbrons
- pressanslutning, R-gänga
utrustning
EPDM tätningselement, polygonModell 2214
Artikeltabell
d | R | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
d | R | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
12 | ⅜ | 5 | 290 863 | 1769062 |
|
12 | ½ | 5 | 290 870 | 1769063 |
|
14 | ½ | 5 | 444 006 |
|
|
15 | ⅜ | 5 | 314 361 | 1769064 |
|
15 | ½ | 5 | 112 950 | 1769065 |
|
15 | ¾ | 5 | 443 030 | 1769066 |
|
16 | ½ | 5 | 444 013 |
|
|
18 | ½ | 5 | 281 205 | 1769067 |
|
18 | ¾ | 5 | 314 354 | 1769068 |
|
22 | ¾ | 5 | 115 623 | 1769069 |
|
28 | 1 | 5 | 118 730 | 1769070 |
|
35 | 1¼ | 5 | 127 329 | 1769071 |
|
42 | 1½ | 1 | 128 500 | 1769072 |
|
54 | 2 | 1 | 197 988 | 1769073 |
|
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vänligen välj)
Z-dimensioner

d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | artikel | RSK-nr |
12 | ⅜ | 14 | 31 | 31 | 15 | 19 | 37 | 40 | 290 863 | 1769062 |
12 | ½ | 19 | 37 | 37 | 17 | 19 | 37 | 44 | 290 870 | 1769063 |
14 | ½ | 18 | 37 | 35 | 19 | 21 | 40 | 45 | 444 006 | |
15 | ⅜ | 18 | 40 | 40 | 17 | 23 | 45 | 47 | 314 361 | 1769064 |
15 | ½ | 17 | 39 | 35 | 19 | 23 | 45 | 43 | 112 950 | 1769065 |
15 | ¾ | 24 | 46 | 55 | 25 | 29 | 51 | 59 | 443 030 | 1769066 |
16 | ½ | 18 | 37 | 35 | 19 | 22 | 41 | 45 | 444 013 | |
18 | ½ | 20 | 42 | 42 | 19 | 20 | 46 | 50 | 281 205 | 1769067 |
18 | ¾ | 24 | 46 | 55 | 25 | 314 354 | 1769068 | |||
22 | ¾ | 21 | 44 | 41 | 25 | 28 | 51 | 59 | 115 623 | 1769069 |
28 | 1 | 35 | 58 | 58 | 31 | 72 | 118 730 | 1769070 | ||
35 | 1¼ | 33 | 58 | 58 | 39 | 48 | 74 | 88 | 127 329 | 1769071 |
42 | 1½ | 20 | 42 | 42 | 51 | 56 | 65 | 98 | 128 500 | 1769072 |
54 | 2 | 43 | 83 | 80 | 55 | 70 | 110 | 120 | 197 988 | 1769073 |
WS [mm] = nyckelbredd
Z* [mm] = Z-dimension av tidigare version
L1* [mm] = längden på den föregående versionen
L2* [mm] = längden på den föregående versionen