Sanpress T-rör


Sanpress T-rör
med SC‑Contur
Modell 2217.2
- rödgods eller siliciumbrons
- pressanslutningar, Rp-gänga
utrustning
EPDM-tätningselement, polygonModell 2217.2
Artikeltabell
VDS | d1 | Rp | d2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | d1 | Rp | d2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
12 | ½ | 12 | 5 | 290 986 | 1769163 |
|
|
15 | ⅜ | 15 | 5 | 313 951 | 1769164 |
|
|
15 | ½ | 15 | 5 | 115 630 | 1769165 |
|
|
18 | ½ | 18 | 5 | 281 359 | 1769166 |
|
|
✓ | 22 | ½ | 22 | 5 | 115 944 | 1769167 |
|
✓ | 22 | ¾ | 22 | 5 | 313 975 | 1769168 |
|
✓ | 28 | ½ | 28 | 5 | 119 768 | 1769169 |
|
✓ | 28 | ¾ | 28 | 5 | 313 968 | 1769170 |
|
✓ | 35 | ½ | 35 | 5 | 121 945 | 1769171 |
|
✓ | 35 | 1 | 35 | 1 | 361 204 | 1769172 |
|
✓ | 42 | ½ | 42 | 1 | 126 230 | 1769173 |
|
✓ | 42 | 1 | 42 | 1 | 361 211 | 1769174 |
|
✓ | 54 | ½ | 54 | 1 | 197 353 | 1769175 |
|
✓ | 54 | 1 | 54 | 1 | 361 228 | 1769176 |
|
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
Z-dimensioner

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | Z3* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | Z3* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | artikel | RSK-nr |
12 | ½ | 12 | 23 | 10 | 23 | 40 | 20 | 40 | 26 | 290 986 | 1769163 | ||||||
15 | ⅜ | 15 | 21 | 21 | 21 | 43 | 21 | 43 | 21 | 313 951 | 1769164 | ||||||
15 | ½ | 15 | 19 | 11 | 19 | 41 | 21 | 41 | 26 | 23 | 9 | 23 | 45 | 21 | 45 | 115 630 | 1769165 |
18 | ½ | 18 | 18 | 12 | 18 | 40 | 22 | 40 | 26 | 23 | 25 | 23 | 45 | 40 | 45 | 281 359 | 1769166 |
22 | ½ | 22 | 19 | 13 | 19 | 42 | 28 | 42 | 25 | 25 | 28 | 25 | 49 | 43 | 49 | 115 944 | 1769167 |
22 | ¾ | 22 | 25 | 16 | 25 | 49 | 33 | 49 | 31 | 313 975 | 1769168 | ||||||
28 | ½ | 28 | 21 | 17 | 21 | 45 | 32 | 45 | 25 | 25 | 31 | 25 | 49 | 46 | 49 | 119 768 | 1769169 |
28 | ¾ | 28 | 29 | 19 | 29 | 52 | 35 | 53 | 31 | 313 968 | 1769170 | ||||||
35 | ½ | 35 | 19 | 25 | 19 | 45 | 35 | 45 | 26 | 23 | 34 | 23 | 49 | 49 | 49 | 121 945 | 1769171 |
35 | 1 | 35 | 26 | 23 | 26 | 51 | 42 | 51 | 38 | 26 | 23 | 26 | 361 204 | 1769172 | |||
42 | ½ | 42 | 19 | 35 | 19 | 55 | 50 | 55 | 28 | 126 230 | 1769173 | ||||||
42 | 1 | 42 | 24 | 31 | 24 | 60 | 50 | 60 | 38 | 29 | 37 | 29 | 65 | 59 | 65 | 361 211 | 1769174 |
54 | ½ | 54 | 26 | 40 | 26 | 66 | 55 | 66 | 28 | 197 353 | 1769175 | ||||||
54 | 1 | 54 | 29 | 47 | 29 | 69 | 66 | 69 | 39 | 361 228 | 1769176 |
WS [mm] = nyckelbredd
Z1* [mm] = Z-dimension av tidigare version
Z2* [mm] = Z-dimension av tidigare version
Z3* [mm] = Z-dimension av tidigare version
L1* [mm] = längden på den föregående versionen
L2* [mm] = längden på den föregående versionen
L3* [mm] = längden på den föregående versionen
certifiering
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |