Sanpress väggenomföring


Sanpress väggenomföring
med SC‑Contur
Modell 2232.1
- rödgods eller siliciumbrons
- pressanslutning, Rp-gänga, G-gänga
- vinklade
utrustning
EPDM tätningselementModell 2232.1
Artikeltabell
d | Rp | G | L | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | G | L | VE | artikel | mängd |
15 | ½ | ¾ | 25 | 5 | 279 301 |
|
15 | ½ | ¾ | 35 | 5 | 279 318 |
|
15 | ½ | ¾ | 55 | 5 | 279 288 |
|
15 | ½ | ¾ | 65 | 5 | 279 295 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

d | Rp | G | L | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | G | L | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel |
15 | ½ | ¾ | 25 | 25 | 27 | 47 | 25 | 18 | 279 301 |
15 | ½ | ¾ | 35 | 25 | 22 | 47 | 35 | 18 | 279 318 |
15 | ½ | ¾ | 55 | 25 | 42 | 47 | 55 | 18 | 279 288 |
15 | ½ | ¾ | 65 | 25 | 52 | 47 | 65 | 18 | 279 295 |
certifiering
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |