Seapress fläns


Artikeltabell
d | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|
d | VE | artikel | mängd |
22 | 1 | 454 067 |
|
28 | 1 | 454 074 |
|
35 | 1 | 454 081 |
|
42 | 1 | 454 098 |
|
54 | 1 | 454 104 |
|
CAD-filer
Z-dimensioner

d | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | vikt [g] | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | vikt [g] | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel |
22 | 27 | 58 | 207 | 67 | 39 | 454 067 |
28 | 32 | 68 | 263 | 70 | 42 | 454 074 |
35 | 40 | 78 | 385 | 75 | 47 | 454 081 |
42 | 47 | 88 | 544 | 88 | 55 | 454 098 |
54 | 59 | 102 | 740 | 91 | 58 | 454 104 |
Ø1 [mm] = diameter
Ø2 [mm] = diameter
Nedladdningar
Keine Ergebnisse