Seapress skruvförband för övergångsstycke


Seapress skruvförband för övergångsstycke
- CuNiFe
- pressanslutning, R-gänga
- plantätning
utrustning
EPDM-plantätning, EPDM tätningselement, polygonModell 0365
Artikeltabell
d | R | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
d | R | VE | artikel | mängd |
15 | ½ | 1 | 477 172 |
|
22 | ½ | 1 | 477 189 |
|
22 | ¾ | 1 | 477 196 |
|
28 | 1 | 1 | 477 202 |
|
35 | 1¼ | 1 | 477 219 |
|
42 | 1½ | 1 | 534 684 |
|
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimensioner

d | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | vikt [g] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | vikt [g] | artikel |
15 | ½ | 44 | 66 | 30 | 27 | 133 | 477 172 |
22 | ½ | 48 | 71 | 37 | 34 | 195 | 477 189 |
22 | ¾ | 49 | 73 | 37 | 34 | 206 | 477 196 |
28 | 1 | 57 | 81 | 46 | 44 | 325 | 477 202 |
35 | 1¼ | 62 | 88 | 53 | 50 | 422 | 477 219 |
42 | 1½ | 66 | 101 | 60 | 55 | 617 | 534 684 |
WS1 [mm] = nyckelbredd
WS2 [mm] = nyckelbredd