Seapress T-rör


Seapress T-rör
- CuNiFe
- pressanslutningar, Rp-gänga
utrustning
EPDM-tätningselement, polygonModell 0317.2
Artikeltabell
d1 | Rp | d2 | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | VE | artikel | mängd |
35 | ¾ | 35 | 1 | 453 749 |
|
42 | ¾ | 42 | 1 | 453 756 |
|
54 | ¾ | 54 | 1 | 453 763 |
|
CAD-filer
Z-dimensioner

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | vikt [g] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | vikt [g] | artikel |
35 | ¾ | 35 | 20 | 30 | 20 | 46 | 46 | 46 | 30 | 247 | 453 749 |
42 | ¾ | 42 | 17 | 36 | 17 | 53 | 52 | 53 | 30 | 372 | 453 756 |
54 | ¾ | 54 | 20 | 46 | 20 | 60 | 57 | 60 | 30 | 453 | 453 763 |
WS [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat