Easytop dold rak sätesventil
Easytop dold rak sätesventil
med SC‑Contur
DIN 50930‑6 /DIN EN 1982 , överdel, ventilsäte och ventil i rostfritt stål, byggskydd, EPDM-tätningselement
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2235.2
- siliciumbrons
- pressanslutningar
utrustning
Ventilkåpa i rödgods eller siliciumbrons enligtmed DVGW-kontrollmärke
Modell 2235.2
Artikeltabell
DN | d | ID | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | ID | VE | artikel | mängd |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 755 591 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 755 607 |
|
20 | 22 | 45–130 | 5 | 755 614 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 755 621 |
|
ID = installationsdjup
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
DN | d | ID | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | ID | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artikel |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 591 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 607 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 614 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 621 |
ID = installationsdjup
Ø1 [mm] = diameter
Ø2 [mm] = diameter
certifiering
Nedladdningar
0 Resultat