Easytop dold rak sätesventil
Easytop dold rak sätesventil
- siliciumbrons
- Rp-gänga
utrustning
Ventilkåpa i rödgods eller siliciumbrons enligt DIN 50930‑6/DIN EN 1982, överdel, ventilsäte och ventil i rostfritt stål, byggskyddmed DVGW-kontrollmärke
Modell 2235.3
Artikeltabell
DN | Rp | ID | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | ID | VE | artikel | mängd |
15 | ½ | 45–130 | 1/5 | 755 638 |
|
20 | ¾ | 45–130 | 1/5 | 755 645 |
|
25 | 1 | 45–130 | 1/5 | 756 857 |
|
ID = installationsdjup
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
DN | Rp | ID | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | ID | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artikel |
15 | ½ | 45–130 | 23 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 638 |
20 | ¾ | 45–130 | 21 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 645 |
25 | 1 | 45–130 | 28 | 48 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 857 |
ID = installationsdjup
Ø1 [mm] = diameter
Ø2 [mm] = diameter
certifiering
Nedladdningar
0 Resultat