Easytop XL KRV snedsätesventil
Easytop XL KRV snedsätesventil
(friflödesventil med backventil)
DIN EN 1092‑1 , ventilkåpa och -överdel i rödgods eller siliciumbrons enligt DIN 50930‑6 /DIN EN 1982 , ventilsäte och ventil i rostfritt stål, spindelutväxling, lägesindikator öppen/stängd, ratt med utbytesbar mediemärkning grön/röd, provtagningsanslutning, dräneringspropp G
MPa (PN 16)
drifttemperatur max 90°C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2238.5XL
- siliciumbrons
utrustning
Flänsanslutning enligtTekniska data
drifttryck max 1,6drifttemperatur max 90
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2238.5XL
Artikeltabell
DN | G | n | k [mm] | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | VE | artikel | mängd |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 380 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 397 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 403 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 410 |
|
n = antal hål
k [mm] = bultdiameter
Lagringsetiketter - etikett och kartong
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | WS [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | WS [mm] | artikel |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 9 | 186 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 380 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 28 | 233 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 397 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 23 | 244 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 140 | 757 403 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 253 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 410 |
n = antal hål
Ø1 [mm] = diameter
Ø2 [mm] = diameter
k [mm] = bultdiameter
WS [mm] = nyckelbredd
certifiering
Nedladdningar
0 Resultat