Easytop isoleringsskal
Easytop isoleringsskal
- självhållande
utrustning
Isolertjocklek enligt EnEVModell 2210.10
Artiklar
| för DN | VE | artikel | mängd |
|---|---|---|---|
| för DN | VE | artikel | mängd |
| 15 | 1 | 488 550 |
Antal.
|
| 20 | 1 | 488 567 |
Antal.
|
| 25 | 1 | 488 574 |
Antal.
|
| 32 | 1 | 488 161 |
Antal.
|
| 40 | 1 | 488 178 |
Antal.
|
| 50 | 1 | 488 185 |
Antal.
|
CAD-filer
Z-dimensioner
| för DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | artikel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| för DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | artikel |
| 15 | 39 | 66 | 100 | 66 | 68 | 488 550 |
| 20 | 42 | 7 | 114 | 75 | 78 | 488 567 |
| 25 | 50 | 90 | 137 | 90 | 94 | 488 574 |
| 32 | 52 | 103 | 153 | 102 | 102 | 488 161 |
| 40 | 65 | 120 | 170 | 123 | 122 | 488 178 |
| 50 | 69 | 140 | 212 | 142 | 141 | 488 185 |
Nedladdningar
0 Resultat