Easytop kulventil
Easytop kulventil
med SC‑Contur
drifttemperatur max 110 °C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2275.4
tillverkningsår från 07/2017
- siliciumbrons
- pressanslutning, Rp-gänga
- full port
utrustning
Ventilkåpa siliciumbrons enligt DIN 50930‑6/DIN EN 1982, underhållsfri väljaraxel (Viega rekommenderar att man öppnar och stänger kulventilen helt var sjätte månad), rostfri kula, T-formad spak med utbytbar röd/grön mediamarkering, EPDM-tätningselement (pressanslutning), polygonTekniska data
drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)drifttemperatur max 110 °C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2275.4
tillverkningsår från 07/2017
Artikeltabell
DN | d | Rp | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | VE | artikel | mängd |
15 | 15 | ½ | 1 | 746 759 |
|
15 | 18 | ½ | 1 | 746 766 |
|
20 | 22 | ¾ | 1 | 746 773 |
|
25 | 28 | 1 | 1 | 746 780 |
|
32 | 35 | 1¼ | 1 | 746 797 |
|
40 | 42 | 1½ | 1 | 746 803 |
|
50 | 54 | 2 | 1 | 746 810 |
|
Sprängritning
Reservdelslista
Tillbehörslista
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS [mm] | artikel |
15 | 15 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 759 |
15 | 18 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 15 | 15 | 28 | 746 766 |
20 | 22 | ¾ | 21 | 22 | 45 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 773 |
25 | 28 | 1 | 26 | 29 | 49 | 41 | 51 | 91 | 22 | 43 | 746 780 |
32 | 35 | 1¼ | 30 | 34 | 55 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 797 |
40 | 42 | 1½ | 37 | 39 | 73 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 803 |
50 | 54 | 2 | 44 | 45 | 84 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 810 |
WS [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat