Easytop kulventil
Easytop kulventil
med SC‑Contur
drifttemperatur max 110 °C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2275
tillverkningsår från 07/2017
- siliciumbrons
- pressanslutningar
- full port
utrustning
Ventilkåpa siliciumbrons enligt DIN 50930‑6/DIN EN 1982, underhållsfri väljaraxel (Viega rekommenderar att man öppnar och stänger kulventilen helt var sjätte månad), T-formad spak med utbytbar röd/grön mediamarkering, rostfri kula, EPDM-tätningselement (pressanslutningar)Tekniska data
drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)drifttemperatur max 110 °C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2275
tillverkningsår från 07/2017
Artikeltabell
DN | d | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | mängd |
15 | 15 | 1 | 746 377 |
|
15 | 18 | 1 | 746 384 |
|
20 | 22 | 1 | 746 391 |
|
25 | 28 | 1 | 746 407 |
|
32 | 35 | 1 | 746 414 |
|
40 | 42 | 1 | 746 421 |
|
50 | 54 | 1 | 746 438 |
|
Sprängritning
Reservdelslista
Tillbehörslista
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
15 | 15 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 377 |
15 | 18 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 384 |
20 | 22 | 21 | 20 | 45 | 43 | 43 | 72 | 18 | 746 391 |
25 | 28 | 26 | 26 | 49 | 50 | 51 | 91 | 22 | 746 407 |
32 | 35 | 34 | 27 | 59 | 52 | 51 | 97 | 28 | 746 414 |
40 | 42 | 37 | 32 | 73 | 68 | 60 | 119 | 34 | 746 421 |
50 | 54 | 44 | 38 | 84 | 78 | 60 | 127 | 41 | 746 438 |
Nedladdningar
0 Resultat