Easytop pumpkulventil


Easytop pumpkulventil
med SC‑Contur
med tyngdkraftsbroms
mbar , EPDM tätningselement
MPa (PN 10)
drifttemperatur max 110°C
Modell 2270.9
med tyngdkraftsbroms
- pressanslutning, G-gänga
utrustning
Ventilkåpa av rödgods, pumpfläns och kopplingsmutter, underhållsfri väljaraxel (Viega rekommenderar att man öppnar och stänger kulventilen helt var sjätte månad), ventilens öppningstryck ca 10Tekniska data
drifttryck max 1drifttemperatur max 110
Modell 2270.9
Artikeltabell
DN | d | G | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
25 | 28 | 1½ | 1 | 587 246 1) | 4320149 |
|
32 | 35 | 1½ | 1 | 587 260 1) | 4320150 |
|
32 | 35 | 2 | 1 | 587 253 1) | 4320151 |
|
1) Till dessa artiklar kan endast de artiklar som anges i reservdels- och tillbehörslistan levereras.
Sprängritning
Reservdelslista
Z-dimensioner

DN | d | G | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|
DN | d | G | artikel | RSK-nr |
25 | 28 | 1½ | 587 246 | 4320149 |
32 | 35 | 1½ | 587 260 | 4320150 |
32 | 35 | 2 | 587 253 | 4320151 |
Nedladdningar
0 Resultat