Megapress glidhylsa


Megapress glidhylsa
med SC‑Contur
Modell 4215.4
- för stålrör enligt
EN 10220/10255 - olegerat stål, zink-nickel-beläggning
- insticksända, pressanslutning
utrustning
EPDM tätningselement, skärring, skiljeringModell 4215.4
Artikeltabell
DN | D | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
DN | D | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
10 | ⅜ | 5 | 754 211 | 1541585 |
|
15 | ½ | 5 | 754 228 | 1541587 |
|
20 | ¾ | 5 | 754 235 | 1541588 |
|
25 | 1 | 5 | 754 242 | 1541586 |
|
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimensioner

DN | D | L [mm] | INDmax [mm] | INDmin [mm] | Zmax [mm] | Zmin [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | L [mm] | INDmax [mm] | INDmin [mm] | Zmax [mm] | Zmin [mm] | artikel | RSK-nr |
10 | ⅜ | 110 | 71 | 24 | 86 | 39 | 754 211 | 1541585 |
15 | ½ | 123 | 81 | 27 | 96 | 42 | 754 228 | 1541587 |
20 | ¾ | 152 | 109 | 29 | 122 | 43 | 754 235 | 1541588 |
25 | 1 | 173 | 121 | 34 | 87 | 52 | 754 242 | 1541586 |
INDmax [mm] = maximalt införingsdjup
INDmin [mm] = minsta införingsdjup
Zmax [mm] = Z-dimension maximum
Zmin [mm] = Z-dimension minimum