Megapress T-rör


Megapress T-rör
med SC‑Contur
Modell 4217.2
- för stålrör enligt
EN 10220/10255 - olegerat stål, zink-nickel-beläggning
- pressanslutningar, Rp-gänga
utrustning
EPDM-tätningselement, skärringar, skiljeringar, polygonModell 4217.2
Artikeltabell
VDS | DN | D1 | Rp | D2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | DN | D1 | Rp | D2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
15 | ½ | ½ | ½ | 5 | 695 163 | 1556593 |
|
|
✓ | 20 | ¾ | ½ | ¾ | 5 | 695 170 | 1556594 |
|
✓ | 25 | 1 | ½ | 1 | 5 | 695 187 | 1556595 |
|
✓ | 25 | 1 | ¾ | 1 | 5 | 695 194 | 1556596 |
|
✓ | 32 | 1¼ | ½ | 1¼ | 1 | 695 200 | 1556597 |
|
✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 755 843 | 1543455 |
|
✓ | 32 | 1¼ | 1 | 1¼ | 1 | 755 959 | 1543454 |
|
✓ | 40 | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 695 217 | 1556598 |
|
✓ | 40 | 1½ | ¾ | 1½ | 1 | 695 224 | 1556599 |
|
✓ | 40 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 695 231 | 1556600 |
|
✓ | 50 | 2 | ½ | 2 | 1 | 695 248 | 1556601 |
|
✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 1 | 695 255 | 1556602 |
|
✓ | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 695 262 | 1556603 |
|
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vänligen välj)
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
Z-dimensioner

VDS | DN | D1 | Rp | D2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | DN | D1 | Rp | D2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | ½ | ½ | ½ | 25 | 26 | 25 | 52 | 36 | 52 | 27 | 695 163 | 1556593 | |
✓ | 20 | ¾ | ½ | ¾ | 28 | 29 | 28 | 58 | 39 | 58 | 27 | 695 170 | 1556594 |
✓ | 25 | 1 | ½ | 1 | 31 | 33 | 31 | 65 | 43 | 65 | 27 | 695 187 | 1556595 |
✓ | 25 | 1 | ¾ | 1 | 31 | 34 | 31 | 65 | 44 | 65 | 32 | 695 194 | 1556596 |
✓ | 32 | 1¼ | ½ | 1¼ | 36 | 36 | 36 | 82 | 46 | 82 | 27 | 695 200 | 1556597 |
✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 36 | 30 | 36 | 82 | 46 | 82 | 32 | 755 843 | 1543455 |
✓ | 32 | 1¼ | 1 | 1¼ | 36 | 32 | 36 | 82 | 52 | 82 | 41 | 755 959 | 1543454 |
✓ | 40 | 1½ | ½ | 1½ | 40 | 39 | 40 | 87 | 49 | 87 | 27 | 695 217 | 1556598 |
✓ | 40 | 1½ | ¾ | 1½ | 40 | 40 | 40 | 87 | 50 | 87 | 32 | 695 224 | 1556599 |
✓ | 40 | 1½ | 1 | 1½ | 40 | 43 | 40 | 87 | 54 | 87 | 41 | 695 231 | 1556600 |
✓ | 50 | 2 | ½ | 2 | 46 | 47 | 46 | 96 | 57 | 96 | 27 | 695 248 | 1556601 |
✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 46 | 48 | 46 | 96 | 58 | 96 | 32 | 695 255 | 1556602 |
✓ | 50 | 2 | 1 | 2 | 46 | 51 | 46 | 96 | 63 | 96 | 41 | 695 262 | 1556603 |
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
WS [mm] = nyckelbredd