Prestabo flänsanslutning


Prestabo flänsanslutning
med SC‑Contur
Modell 1159.1
- elgalvaniserat stål
- flänsanslutning, pressanslutning
utrustning
Fast fläns PN 6, EPDM tätningselementModell 1159.1
Artikeltabell
DN | d | n | k [mm] | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | n | k [mm] | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
32 | 35 | 4 | 90 | 1 | 642 389 | 1556006 |
|
40 | 42 | 4 | 100 | 1 | 642 396 | 1556007 |
|
50 | 54 | 4 | 110 | 1 | 642 402 | 1556008 |
|
n = antal hål
k [mm] = bultdiameter
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimensioner

DN | d | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | artikel | RSK-nr |
32 | 35 | 40 | 66 | 12 | 14 | 120 | 90 | 14 | 4 | 642 389 | 1556006 |
40 | 42 | 53 | 89 | 12 | 14 | 130 | 100 | 14 | 4 | 642 396 | 1556007 |
50 | 54 | 53 | 93 | 12 | 14 | 140 | 110 | 14 | 4 | 642 402 | 1556008 |
Ø1 [mm] = diameter
k [mm] = bultdiameter
Ø2 [mm] = diameter
n = antal hål