Prestabo anslutningsskruvförband



Prestabo anslutningsskruvförband
med SC‑Contur
Modell 1163
- elgalvaniserat stål
- pressanslutning, G-gänga
- plantätning
utrustning
EPDM-plantätning, EPDM tätningselement, polygonModell 1163
Artikeltabell
VDS | d | G | VE | artikel | RSK-nr | mängd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | d | G | VE | artikel | RSK-nr | mängd | |
15 | ½ | 5 | 752 613 | 1545851 |
|
||
15 | ¾ | 5 | 559 182 | 1555750 |
|
||
15 | 1 | 5 | 601 058 | 1556042 |
|
||
18 | 1 | 5 | 601 065 | 1556043 |
|
||
✓ | 22 | ¾ | 5 | 693 091 |
![]() |
1545852 |
|
✓ | 22 | 1 | 5 | 559 199 | 1555751 |
|
|
✓ | 22 | 1¼ | 5 | 601 072 | 1556044 |
|
|
✓ | 22 | 1½ | 5 | 601 089 | 1556045 |
|
|
✓ | 28 | 1¼ | 5 | 559 205 |
![]() |
1555752 |
|
✓ | 28 | 1 | 5 | 752 620 | 1545853 |
|
|
✓ | 28 | 1½ | 5 | 601 102 | 1556046 |
|
|
✓ | 35 | 1½ | 5 | 559 212 | 1555753 |
|
|
✓ | 35 | 2 | 5 | 601 119 | 1556047 |
|
|
✓ | 42 | 1¾ | 1 | 559 229 | 1555754 |
|
|
✓ | 42 | 2 | 1 | 601 126 | 1556048 |
|
|
✓ | 54 | 2⅜ | 1 | 559 236 | 1555755 |
|
|
✓ | 54 | 2½ | 1 | 601 133 | 1556049 |
|
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vänligen välj)
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
Z-dimensioner

VDS | d | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | d | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | ½ | 15 | 44 | 7 | 24 | 752 613 | 1545851 | |
15 | ¾ | 12 | 43 | 9 | 30 | 559 182 | 1555750 | |
15 | 1 | 11 | 41 | 8 | 36 | 601 058 | 1556042 | |
18 | 1 | 11 | 41 | 8 | 36 | 601 065 | 1556043 | |
✓ | 22 | ¾ | 19 | 51 | 9 | 30 | 693 091 | 1545852 |
✓ | 22 | 1 | 12 | 44 | 9 | 37 | 559 199 | 1555751 |
✓ | 22 | 1¼ | 13 | 47 | 11 | 50 | 601 072 | 1556044 |
✓ | 22 | 1½ | 14 | 48 | 11 | 52 | 601 089 | 1556045 |
✓ | 28 | 1¼ | 14 | 48 | 11 | 46 | 559 205 | 1555752 |
✓ | 28 | 1 | 22 | 55 | 9 | 37 | 752 620 | 1545853 |
✓ | 28 | 1½ | 15 | 50 | 11 | 52 | 601 102 | 1556046 |
✓ | 35 | 1½ | 13 | 49 | 11 | 53 | 559 212 | 1555753 |
✓ | 35 | 2 | 14 | 51 | 12 | 65 | 601 119 | 1556047 |
✓ | 42 | 1¾ | 12 | 59 | 11 | 60 | 559 229 | 1555754 |
✓ | 42 | 2 | 20 | 70 | 14 | 66 | 601 126 | 1556048 |
✓ | 54 | 2⅜ | 15 | 68 | 13 | 78 | 559 236 | 1555755 |
✓ | 54 | 2½ | 17 | 72 | 16 | 84 | 601 133 | 1556049 |
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
WS [mm] = nyckelbredd