Profipress G övergångsstycke


Profipress G övergångsstycke
med SC‑Contur
Modell 2612
- rödgods
- pressanslutning, Rp-gänga
utrustning
Tätningselement HNBR, polygonModell 2612
Artikeltabell
d | Rp | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
12 | ⅜ | 5 | 347 031 | 1759379 |
|
12 | ½ | 5 | 347 048 | 1759380 |
|
15 | ½ | 5 | 346 379 | 1759381 |
|
15 | ¾ | 5 | 346 386 | 1759382 |
|
18 | ½ | 5 | 346 393 | 1759383 |
|
18 | ¾ | 5 | 346 409 | 1759384 |
|
22 | ½ | 5 | 346 416 | 1759385 |
|
22 | ¾ | 5 | 346 423 | 1759386 |
|
22 | 1 | 5 | 435 158 | 1759387 |
|
28 | 1 | 5 | 346 430 | 1759388 |
|
35 | 1¼ | 5 | 346 447 | 1759389 |
|
42 | 1½ | 1 | 346 454 | 1759390 |
|
54 | 1½ | 1 | 571 986 |
|
|
54 | 2 | 1 | 346 461 | 1759391 |
|
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vänligen välj)
Z-dimensioner

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
12 | ⅜ | 3 | 32 | 21 | 347 031 | 1759379 |
12 | ½ | 7 | 39 | 26 | 347 048 | 1759380 |
15 | ½ | 7 | 44 | 26 | 346 379 | 1759381 |
15 | ¾ | 7 | 45 | 31 | 346 386 | 1759382 |
18 | ½ | 7 | 43 | 26 | 346 393 | 1759383 |
18 | ¾ | 10 | 45 | 31 | 346 409 | 1759384 |
22 | ½ | 6 | 44 | 26 | 346 416 | 1759385 |
22 | ¾ | 11 | 47 | 31 | 346 423 | 1759386 |
22 | 1 | 9 | 52 | 38 | 435 158 | 1759387 |
28 | 1 | 9 | 52 | 38 | 346 430 | 1759388 |
35 | 1¼ | 14 | 54 | 47 | 346 447 | 1759389 |
42 | 1½ | 10 | 69 | 53 | 346 454 | 1759390 |
54 | 1½ | 11 | 72 | 68 | 571 986 | |
54 | 2 | 19 | 80 | 70 | 346 461 | 1759391 |
WS [mm] = nyckelbredd