Sanpress insticksstycke


Sanpress insticksstycke
- rödgods eller siliciumbrons
- insticksända, Rp-gänga
utrustning
PolygonModell 2212.1
Artikeltabell
d | Rp | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
12 | ½ | 5 | 291 341 | 1769227 |
|
15 | ½ | 5 | 117 733 | 1769228 |
|
18 | ½ | 5 | 287 085 | 1769229 |
|
18 | ¾ | 5 | 287 108 | 1769230 |
|
22 | ½ | 5 | 120 917 | 1769231 |
|
22 | ¾ | 5 | 117 481 | 1769232 |
|
28 | ¾ | 5 | 130 954 | 1769233 |
|
28 | 1 | 5 | 122 942 | 1769234 |
|
35 | 1 | 5 | 134 730 | 1769236 |
|
35 | 1¼ | 5 | 130 589 | 1769235 |
|
42 | 1½ | 1 | 135 430 | 1769237 |
|
54 | 2 | 1 | 199 104 | 1769238 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
Z-dimensioner

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
12 | ½ | 31 | 40 | 25 | 291 341 | 1769227 |
15 | ½ | 34 | 44 | 25 | 117 733 | 1769228 |
18 | ½ | 34 | 43 | 25 | 287 085 | 1769229 |
18 | ¾ | 35 | 45 | 31 | 287 108 | 1769230 |
22 | ½ | 36 | 45 | 25 | 120 917 | 1769231 |
22 | ¾ | 37 | 47 | 31 | 117 481 | 1769232 |
28 | ¾ | 37 | 47 | 31 | 130 954 | 1769233 |
28 | 1 | 39 | 51 | 38 | 122 942 | 1769234 |
35 | 1 | 42 | 54 | 38 | 134 730 | 1769236 |
35 | 1¼ | 46 | 59 | 47 | 130 589 | 1769235 |
42 | 1½ | 57 | 70 | 53 | 135 430 | 1769237 |
54 | 2 | 63 | 80 | 70 | 199 104 | 1769238 |
WS [mm] = nyckelbredd
certifiering
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |