Profipress G T-rör


Profipress G T-rör
med SC‑Contur
Modell 2617.2
- rödgods
- pressanslutningar, Rp-gänga
utrustning
Tätningselement HNBR, polygonModell 2617.2
Artikeltabell
d1 | Rp | d2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
15 | ½ | 15 | 5 | 352 707 | 1759295 |
|
18 | ½ | 18 | 5 | 352 714 | 1759296 |
|
22 | ½ | 22 | 5 | 352 721 | 1759297 |
|
22 | ¾ | 22 | 5 | 352 738 | 1759298 |
|
28 | ½ | 28 | 5 | 352 745 | 1759299 |
|
28 | ¾ | 28 | 5 | 352 752 | 1759300 |
|
35 | ½ | 35 | 1 | 352 769 | 1759301 |
|
35 | 1 | 35 | 1 | 361 327 | 1759302 |
|
42 | ½ | 42 | 1 | 352 776 | 1759303 |
|
42 | 1 | 42 | 1 | 361 334 | 1759304 |
|
54 | ½ | 54 | 1 | 352 783 | 1759305 |
|
54 | 1 | 54 | 1 | 361 341 | 1759306 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
Z-dimensioner

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | Z3* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | Z3* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | ½ | 15 | 19 | 11 | 19 | 41 | 21 | 41 | 22 | 9 | 22 | 45 | 21 | 45 | 352 707 | 1759295 | |
18 | ½ | 18 | 18 | 9 | 18 | 40 | 24 | 40 | 26 | 23 | 25 | 23 | 45 | 40 | 45 | 352 714 | 1759296 |
22 | ½ | 22 | 19 | 13 | 19 | 42 | 28 | 42 | 26 | 25 | 28 | 25 | 49 | 43 | 49 | 352 721 | 1759297 |
22 | ¾ | 22 | 25 | 29 | 25 | 49 | 45 | 49 | 32 | 352 738 | 1759298 | ||||||
28 | ½ | 28 | 25 | 31 | 25 | 49 | 32 | 49 | 26 | 352 745 | 1759299 | ||||||
28 | ¾ | 28 | 29 | 34 | 29 | 53 | 50 | 53 | 32 | 352 752 | 1759300 | ||||||
35 | ½ | 35 | 19 | 20 | 19 | 45 | 35 | 45 | 26 | 23 | 34 | 23 | 49 | 49 | 49 | 352 769 | 1759301 |
35 | 1 | 35 | 35 | 36 | 35 | 60 | 55 | 60 | 39 | 361 327 | 1759302 | ||||||
42 | ½ | 42 | 19 | 35 | 19 | 55 | 50 | 55 | 28 | 352 776 | 1759303 | ||||||
42 | 1 | 42 | 29 | 40 | 29 | 65 | 59 | 65 | 39 | 361 334 | 1759304 | ||||||
54 | ½ | 54 | 26 | 40 | 26 | 66 | 55 | 66 | 28 | 352 783 | 1759305 | ||||||
54 | 1 | 54 | 30 | 47 | 30 | 70 | 66 | 70 | 39 | 361 341 | 1759306 |
WS [mm] = nyckelbredd
Z1* [mm] = Z-dimension av tidigare version
Z2* [mm] = Z-dimension av tidigare version
Z3* [mm] = Z-dimension av tidigare version
L1* [mm] = längden på den föregående versionen
L2* [mm] = längden på den föregående versionen
L3* [mm] = längden på den föregående versionen
Nedladdningar
0 Resultat